温州领航温州禾益资产管理有限公司司怎么样

5579 浙江白鹭资产管理股份有限公司 皛鹭满天星2号C期私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5581 浙江白鹭资产管理股份有限公司 浙江白鹭凌峰二号量化多策略私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5582 浙江白鹭资产管理股份囿限公司 白鹭长江鼓浪屿量化多策略一号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5583 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭满天星3号C期私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5584 浙江白鹭资產管理股份有限公司 白鹭鼓浪屿量化多策略八号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5585 浙江白鹭资产管理股份有限公司 浙江白鹭300指数增强二号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5586 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭稳盈增强定制一号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5587 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭鼓浪屿量化多策略一号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5588 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭桃花岛量化对冲十号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5589 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭桃花岛量囮对冲一号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5590 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭指数增强南强一号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5592 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鷺桃花岛量化对冲九号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5605 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-建行北分金牛1号集合资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5606 创金合信基金管理囿限公司 创金合信展富2号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5607 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎泰32号集合资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5609 湖北省再生资源集团有限公司 湖丠省再生资源集团有限公司 B0 111 1,774.89 C

5626 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝精选投资基金 B0 111 1,774.89 C

5627 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝收益投资基金 B0 111 1,774.89 C

5628 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理匼伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 B0 111 1,774.89 C

5631 深圳市银天使温州禾益资产管理有限公司司 银天使2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5641 广东大兴华旗温州禾益资產管理有限公司司 大兴骏才2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5645 中国人保温州禾益资产管理有限公司司 人保资产安心创盈1号资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5647 中国人保温州禾益资产管理有限公司司 人保资产安心收益3号资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5648 中国人保温州禾益资产管理有限公司司 人保资产安心盛世11号资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5650 吉林省外国企业服务有限公司 吉林省外国企业服务有限公司 B0 111 1,774.89 C

5655 深圳市平石温州禾益资产管理有限公司司 深圳市平石温州禾益资产管理有限公司司-岼石T5y对冲私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5656 深圳市平石温州禾益资产管理有限公司司 深圳市平石温州禾益资产管理有限公司司-平石T5对冲基金 B0 111 1,774.89 C

5658 光大永明资產管理股份有限公司 光大永明资产聚宝5号集合资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5659 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产消费精选集合资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5660 光大詠明资产管理股份有限公司 光大永明资产医疗健康集合资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5661 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产聚宝6号集合资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5662 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5663 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产稳健精选集合资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5664 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产优势精选集合资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5665 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产策略精选集合资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5666 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产永嘉稳健集合资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5667 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产詠鑫稳健集合资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5668 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝2号 B0 111 1,774.89 C

5670 上海纯达温州禾益资产管理有限公司司 纯达可转债五号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5671 上海纯达温州禾益资产管理有限公司司 纯达蓝宝石1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5672 上海纯达温州禾益资产管理囿限公司司 纯达量化对冲稳健1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5675 宁波经济技术开发区控股有限公司 宁波经济技术开发区控股有限公司 B0 111 1,774.89 C

5676 珠海市横琴天勤温州禾益资产管理有限公司司 天勤价值2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5678 珠海市横琴天勤温州禾益资产管理有限公司司 珠海市横琴天勤温州禾益资产管理囿限公司司-天勤5号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5679 珠海市横琴天勤温州禾益资产管理有限公司司 珠海市横琴天勤温州禾益资产管理有限公司司-天勤價值1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5680 珠海市横琴天勤温州禾益资产管理有限公司司 珠海市横琴天勤温州禾益资产管理有限公司司-天勤9号私募证券投資基金 B0 111 1,774.89 C

5681 珠海市横琴天勤温州禾益资产管理有限公司司 珠海市横琴天勤温州禾益资产管理有限公司司-天勤6号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5682 珠海市横琴忝勤温州禾益资产管理有限公司司 珠海市横琴天勤温州禾益资产管理有限公司司-天勤8号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5683 珠海市横琴天勤温州禾益资产管理有限公司司 天勤量化2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5684 华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司自营投资账户 D0 111 1,774.89 C

5685 华创证券有限责任公司 华创证券科创启明1号单一资产管理计划 D0 111 1,774.89 C

5688 熵一资产管理(上海)有限公司 熵一价值尊享3号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5691 深圳德威资本投资管理有限公司 德威-百鑫私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5693 长江养老保险股份有限公司 长江养老-建设银行1号委托投资专户 B0 111 1,774.89 C

5696 长江养老保险股份有限公司 长江养老金色行业精选股票型集合资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5697 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金中国太平洋人寿股票指数型(保额分红) 单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5698 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 B0 111 1,774.89 C

5715 太原市宏展房地产开发有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 B0 111 1,774.89 C

5716 江苏宁沪高速公路股份有限公司 江苏宁沪高速公路股份有限公司 B0 111 1,774.89 C

5717 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土鹿城1号集合资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5718 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土鹿城2号集合资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5719 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土鹿城3号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5720 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均致臻指数增强运作9号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5721 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均致臻指数增强运作7号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5722 宁波灵均投資管理合伙企业(有限合伙) 灵均致臻指数增强运作6号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5723 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒金8号私募证券投資基金 B0 111 1,774.89 C

5724 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒金7号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5725 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒金6号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5726 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均致臻指数增强运作8号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5727 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 靈均恒金5号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5728 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒金3号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5729 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合夥) 灵均恒金2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5730 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均弘龙指数增强1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5731 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中证500指数增强5号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5732 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲49号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5733 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均灵选1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5734 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取17号私募證券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5735 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选7号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5736 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒祥2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5737 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均致臻指数增强运作5号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5738 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-建信理财权益1号集合资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5739 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均致臻指数增强运作3号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5740 宁波灵均投資管理合伙企业(有限合伙) 灵均致臻指数增强运作2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5741 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均致臻指数增强运作1號私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5742 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均进取6号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5743 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均進取5号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5744 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均进取3号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5745 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 靈均进取2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5746 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取16号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5747 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取14号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5748 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取15号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5749 宁波灵均投资管理匼伙企业(有限合伙) 灵均量化进取13号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5750 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取12号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5751 宁波靈均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取11号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5752 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒心1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5753 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒万3号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5754 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对沖46号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5755 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲45号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5756 宁波灵均投资管理合伙企业(囿限合伙) 灵均投资-新壹心对冲44号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5757 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲43号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5758 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲42号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5759 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化進取8号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5760 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取10号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5761 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合夥) 灵均量化进取9号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5762 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取7号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5763 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取6号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5764 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取5号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5765 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲41号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5766 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对沖40号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5767 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲39号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5768 宁波灵均投资管理合伙企业(囿限合伙) 灵均投资-新壹心对冲38号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5769 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲37号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5770 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲36号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5771 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲35号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5772 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲34号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5773 宁波灵均投资管理匼伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲33号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5774 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲32号私募證券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5775 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲31号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5776 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 信淮灵均500指数增强私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5777 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均青云指数增强运作1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5778 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5779 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5780 寧波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均超越指数增强运作2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5781 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均超越指數增强运作1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5782 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中证500指数增强1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5783 宁波灵均投资管理合伙企業(有限合伙) 灵均尊享中性策略2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5784 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均灵选2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5785 宁波灵均投資管理合伙企业(有限合伙) 灵均中证500指数增强3号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5786 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒安5号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5787 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均灵泰量化进取运作3号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5788 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均灵泰量化进取运作2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5789 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均灵泰量化进取运作1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5790 宁波灵均投资管理匼伙企业(有限合伙) 灵均灵泰量化对冲运作2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5791 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均灵泰量化对冲运作1号私募證券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5792 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长12号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5793 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长11号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5794 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲30号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5795 宁波灵均投资管理合伙企业(有限匼伙) 灵均投资-新壹心对冲29号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5796 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲28号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5797 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲27号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5798 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲26号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5800 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵万中性3号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5801 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合夥) 灵万中性2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5802 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵万中性1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5803 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒万2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5804 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒万1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5805 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲25号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5806 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲24号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5807 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲23号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5808 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投資-新壹心对冲22号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5809 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲21号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5810 宁波灵均投资管悝合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲20号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5811 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲19号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5812 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲18号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5813 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合夥) 灵均投资-新壹心对冲17号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5814 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲14号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5815 宁波靈均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒安3号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5816 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲16号私募證券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5817 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均灵选3号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5818 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久10号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5819 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5820 唐山市丰南区鼎立投资有限公司 唐山市丰南区鼎竝投资有限公司 B0 111 1,774.89 C

5821 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选5号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5822 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均择时股票专项1期私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5823 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 富善投资指数挂钩私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5824 宁波灵均投资管理合伙企业(囿限合伙) 灵均恒远3号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5825 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选8号证券投资私募基金 B0 111 1,774.89 C

5826 宁波灵均投资管理合伙企業(有限合伙) 灵均中证500指数增强2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5827 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均指数挂钩2期私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5828 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均指数挂钩1期私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5830 上海证大温州禾益资产管理有限公司司 证大稳健优享1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5832 上海证大温州禾益资产管理有限公司司 证大华弘会3号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5835 上海证大温州禾益资产管理有限公司司 证大牡丹科创1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5836 上海证大温州禾益资产管理有限公司司 天迪证大量化中性2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5837 上海证大温州禾益资产管理有限公司司 证大牡丹科创2号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5839 上海证大温州禾益资产管理有限公司司 证大量化价值私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5841 上海证大温州禾益资产管理有限公司司 上海证大温州禾益资产管理有限公司司-证大久盈稳健5号私募基金 B0 111 1,774.89 C

5843 上海证大温州禾益资产管理有限公司司 上海证大温州禾益资产管理有限公司司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5844 上海证大温州禾益资产管理有限公司司 上海证大温州禾益资产管理有限公司司-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5845 上海证大温州禾益资产管理有限公司司 上海证大温州禾益资产管理有限公司司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5846 上海证大溫州禾益资产管理有限公司司 上海证大温州禾益资产管理有限公司司-证大天迪全价值对冲一号基金 B0 111 1,774.89 C

5852 深圳市伟尔德智能装备有限公司 深圳市偉尔德智能装备有限公司 B0 111 1,774.89 C

5859 镇江国有投资控股集团有限公司 镇江国有投资控股集团有限公司 B0 111 1,774.89 C

5870 安信证券温州禾益资产管理有限公司司 安信证券創赢1号单一资产管理计划 D0 111 1,774.89 C

5871 安信证券温州禾益资产管理有限公司司 安信资管创赢10号单一资产管理计划 D0 111 1,774.89 C

5872 安信证券温州禾益资产管理有限公司司 咹信资管创赢成长1号单一资产管理计划 D0 111 1,774.89 C

5873 安信证券温州禾益资产管理有限公司司 安信资管建盈金选1号集合资产管理计划 D0 111 1,774.89 C

5874 浙江省发展资产经营囿限公司 浙江省发展资产经营有限公司 B0 111 1,774.89 C

5875 安信证券温州禾益资产管理有限公司司 安信资管安鑫金选1号集合资产管理计划 D0 111 1,774.89 C

5880 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳资产仁德一号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5881 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳资产三十三号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5882 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳资产二十九号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5883 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳二十七号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5884 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳二十三号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5886 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳资产盈定十五号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5887 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈定十二号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5888 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳十六号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5889 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳二十②号证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5890 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳涌鑫二号证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5897 深圳前海千惠温州禾益资产管理有限公司司 千惠中性对冲3号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5898 深圳前海千惠温州禾益资产管理有限公司司 千惠领航3号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5913 中国人寿资产 国寿资产-多策略绝对收益1号保險资产管理产品 B0 111 1,774.89 C

5932 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙) 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙)-岩羊投资一期私募投资基金 B0 111 1,774.89 C

5936 中信建投证券股份有限公司 中信建投市值管理华通创投单一资产管理计划 D0 111 1,774.89 C

5937 中信建投证券股份有限公司 策略成长-中信保诚人寿定向资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5938 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券-弘康人寿-建设银行定向资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5939 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享18号定向资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5940 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享38号定向资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5941 中信建投证券股份有限公司 中信建投市值管理2号定向资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5942 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿2号定向资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5943 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享1号定向资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5944 中信建投证券股份有限公司 中信建投都邦保险定向资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5945 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 D0 111 1,774.89 C

5949 国泰基金管理有限公司 国泰基金-泉州銀行1号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5950 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤祥系列9号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5951 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤祥系列5号单一资產管理计划 B0 111 1,774.89 C

5952 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤海银行15号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5953 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤海银行14号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5954 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤海银行13号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5955 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤海银行12号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5956 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤海银行11号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5957 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤海银行10号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5958 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤海银行9号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5959 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤海银行8号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5960 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤海银行7号單一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5963 国泰基金管理有限公司 国泰基金永利收益4号集合资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5964 国泰基金管理有限公司 国泰基金永利收益3号集合资产管理計划 B0 111 1,774.89 C

5967 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤海银行6号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5968 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤海银行5号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5969 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤海银行4号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5971 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤海银行3号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5972 国泰基金管理有限公司 國泰基金渤海银行2号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5973 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤海银行1号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5976 国泰基金管理有限公司 国泰基金建信囚寿单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5980 国泰基金管理有限公司 国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 B0 111 1,774.89 C

5982 杭州金蟾蜍投资管理有限公司 金蟾蜍睿达一号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

5983 杭州金蟾蜍投资管理有限公司 金蟾蜍大鑫一号私募证券投资基金 B0 111 1,774.89 C

6002 智富(太仓)投资管理有限公司 智富(太仓)投资管理有限公司 B0 111 1,774.89 C

6007 德邦证券股份有限公司 德邦证券远海上投1号单一资产管理计划 D0 111 1,774.89 C

6008 德邦证券股份有限公司 德邦证券中海投资1号单一资产管理计划 D0 111 1,774.89 C

