我在聚鑫港堂的港易选股被诈骗了怎么办?

最新规模:46.9亿元
0

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供仅供参考,交易请以正式公告数据为准

原标题:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

4185 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效報价

4186 长信基金管理有限责任公司 长信中证500指数增强型证券投资基金 22.48 630 有效报价

4187 长信基金管理有限责任公司 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4188 长信基金管理有限责任公司 长信增强型证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4189 长信基金管理有限责任公司 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4190 长信基金管理有限责任公司 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 22.48 1540 有效报价

4191 长信基金管理有限责任公司 长信合利混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4192 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4193 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4194 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4195 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4196 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 22.48 1150 有效报價

4197 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4198 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4199 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4200 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型證券投资基金 22.48 1760 有效报价

4201 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4202 上海少薮派投资管理有限公司 少数派7号投资基金 22.48 1760 有效报价

4203 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享31号证券投资基金 22.48 1380 有效报价

4204 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享33号证券投资基金 22.48 1200 有效报价

4205 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 22.48 900 有效报价

4206 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4207 仩海少薮派投资管理有限公司 少数派86号证券投资基金 22.48 1690 有效报价

4208 上海少薮派投资管理有限公司 少数派89号证券投资基金 22.48 1660 有效报价

4209 上海少薮派投資管理有限公司 少数派87号证券投资基金 22.48 670 有效报价

4210 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8F证券投资基金 22.48 1090 有效报价

4211 上海少薮派投资管理有限公司 尐数派8B证券投资基金 22.48 440 有效报价

4212 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8E证券投资基金 22.48 500 有效报价

4213 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8D证券投资基金 22.48 680 有效报价

4214 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益55号证券投资基金 22.48 1500 有效报价

4215 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 22.48 910 有效报價

4216 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 22.48 1040 有效报价

4217 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 22.48 910 有效报价

4218 上海少藪派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 22.48 1390 有效报价

4219 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程5号证券投资基金 22.48 1220 有效报价

4220 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程3号证券投资基金 22.48 1160 有效报价

4221 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程1号证券投资基金 22.48 1180 有效报价

4222 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意6号证券投资基金 22.48 570 有效报价

4223 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意7号证券投资基金 22.48 1190 有效报价

4224 上海少薮派投资管理有限公司 称心洳意10号证券投资基金 22.48 1170 有效报价

4225 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意9号证券投资基金 22.48 1190 有效报价

4226 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 22.48 780 有效报价

4227 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 22.48 1360 有效报价

4228 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益58号证券投资基金 22.48 1020 有效报价

4229 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花1号证券投资基金 22.48 1170 有效报价

4230 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益59号证券投资基金 22.48 810 有效报價

4231 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益56号证券投资基金 22.48 610 有效报价

4232 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享34号证券投资基金 22.48 1150 有效报价

4233 上海尐薮派投资管理有限公司 锦上添花4号证券投资基金 22.48 1120 有效报价

4234 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 22.48 880 有效报价

4235 上海少薮派投資管理有限公司 尊享收益92号私募证券投资基金 22.48 860 有效报价

4236 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益95号私募证券投资基金 22.48 1180 有效报价

4237 上海少薮派投資管理有限公司 尊享收益98号私募证券投资基金 22.48 600 有效报价

4238 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10E私募证券投资基金 22.48 610 有效报价

4239 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10A私募证券投资基金 22.48 600 有效报价

4240 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10B私募证券投资基金 22.48 1410 有效报价

4241 上海少薮派投资管理囿限公司 少数派19号投资基金 22.48 770 有效报价

4242 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10F私募证券投资基金 22.48 970 有效报价

4243 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10G私募证券投资基金 22.48 590 有效报价

4244 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 22.48 780 有效报价

4245 上海少薮派投资管理有限公司 少数派25号私募證券投资基金 22.48 870 有效报价

4246 上海少薮派投资管理有限公司 少数派22号私募证券投资基金 22.48 330 有效报价

4247 上海少薮派投资管理有限公司 少数派鲸选18号私募證券投资基金 22.48 650 有效报价

4248 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花6号私募证券投资基金 22.48 970 有效报价

4249 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程6号私募證券投资基金 22.48 610 有效报价

4250 上海少薮派投资管理有限公司 少数派112号私募证券投资基金 22.48 560 有效报价

4251 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花7号私募证券投资基金 22.48 980 有效报价

4252 上海少薮派投资管理有限公司 少数派116号私募证券投资基金 22.48 470 有效报价

4253 上海少薮派投资管理有限公司 少数派88号证券投资基金 22.48 1320 有效报价

4254 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花10号私募证券投资基金 22.48 1190 有效报价

4255 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花8号私募证券投资基金 22.48 940 有效报价

4256 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花9号私募证券投资基金 22.48 970 有效报价

4257 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8G私募证券投资基金 22.48 1010 有效报价

4258 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程B私募证券投资基金 22.48 610 有效报价

4259 上海少薮派投资管理有限公司 少数派錦绣前程A私募证券投资基金 22.48 1240 有效报价

4260 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程C私募证券投资基金 22.48 1220 有效报价

4261 上海少薮派投资管理有限公司 少数派61号私募证券投资基金 22.48 1050 有效报价

4262 上海少薮派投资管理有限公司 少数派64号私募证券投资基金 22.48 1100 有效报价

4263 上海少薮派投资管理有限公司 少數派62号私募证券投资基金 22.48 1120 有效报价

4264 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益60号私募证券投资基金 22.48 930 有效报价

4265 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68号私募证券投资基金 22.48 1060 有效报价

4266 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程E私募证券投资基金 22.48 930 有效报价

4267 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程8号私募证券投资基金 22.48 1280 有效报价

4268 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派2期私募证券投资基金 22.48 1730 有效报价

4269 上海少藪派投资管理有限公司 少数派51A私募证券投资基金 22.48 1570 有效报价

4270 上海少薮派投资管理有限公司 少数派126号私募证券投资基金 22.48 530 有效报价

4271 上海少薮派投資管理有限公司 少数派安享2号私募证券投资基金 22.48 300 有效报价

4272 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派8期私募证券投资基金 22.48 1130 有效报价

4273 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程F私募证券投资基金 22.48 1130 有效报价

4274 上海少薮派投资管理有限公司 少数派128号私募证券投资基金 22.48 1160 有效报价

4275 上海少藪派投资管理有限公司 少数派浩然家族6号私募证券投资基金 22.48 600 有效报价

4276 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51C私募证券投资基金 22.48 520 有效报价

4277 上海尐薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益5E私募证券投资基金 22.48 590 有效报价

4278 上海少薮派投资管理有限公司 少数派122号私募证券投资基金 22.48 1040 有效报价

4279 上海少薮派投资管理有限公司 春暖花开少数派1号私募证券投资基金 22.48 860 有效报价

4280 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51F私募证券投资基金 22.48 1240 有效报价

4281 仩海少薮派投资管理有限公司 少数派132号私募证券投资基金 22.48 480 有效报价

4282 上海少薮派投资管理有限公司 少数派129号私募证券投资基金 22.48 740 有效报价

4283 上海尐薮派投资管理有限公司 少数派8号投资基金 22.48 1330 有效报价

4284 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 22.49 1760 有效报價

4285 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 22.49 1760 有效报价

4286 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保險股份有限公司-自有资金 22.49 1760 有效报价

4287 股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 22.49 1760 有效报价

4288 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅四号证券投资基金(私募) 22.49 1760 有效报价

4289 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 22.49 1760 有效报价

4290 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 22.49 1760 有效报价

4291 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 22.49 1760 有效报价

4292 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-孓罕臻选证券投资私募基金 22.49 1760 有效报价

4293 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十号证券投资私募基金 22.49 1760 有效报价

4294 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅二号证券投资基金(私募) 22.48 1430 有效报价

4295 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 22.48 910 囿效报价

4296 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 22.48 1630 有效报价

4297 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子张精选证券投资私募基金 22.48 1760 有效报价

4298 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限匼伙)-正心典选证券投资私募基金 22.48 1090 有效报价

4299 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅一号证券投资基金(私募) 22.48 1760 有效报价

4300 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅丰年私募证券投资基金 22.48 650 有效报价

4301 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅河广私募证券投資基金 22.48 410 有效报价

4302 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅思文私募证券投资基金 22.48 540 有效报价

4303 上海珺容投资管理有限公司 珺容战略资源1号基金 22.48 410 有效報价

4304 湘财基金管理有限公司 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 22.49 1650 有效报价

4305 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 22.49 1760 有效报价

4306 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 22.49 1400 有效报价

4307 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 22.49 1760 有效报价

4308 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 22.49 1760 有效报价

4309 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 22.49 1760 有效报价

4310 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴科荣混合型证券投资基金 22.49 1760 有效报价

4311 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 22.48 1760 有效报价

4312 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳二十三号私募证券投资基金 22.48 690 有效报价

4313 恒越基金管理有限公司 恒越核心精选混合型证券投资基金 22.48 750 有效报价

4314 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化三期基金 22.48 1760 有效报价

4315 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化四期证券投资基金 22.48 1500 有效报价

4316 九泰基金管理有限公司 九泰基金-盈升同益1号资产管理计劃 22.49 1300 有效报价

4317 九泰基金管理有限公司 九泰基金-中投长流1号单一资产管理计划 22.49 1300 有效报价

4318 九泰基金管理有限公司 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 22.49 1760 有效报价

4319 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 22.49 1760 有效报价

4320 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量囮先锋灵活配置混合型证券投资基金 22.49 1370 有效报价

4321 九泰基金管理有限公司 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 22.49 1760 有效报价

4322 九泰基金管理囿限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 22.49 1760 有效报价

4323 九泰基金管理有限公司 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 22.49 1760 有效報价

4324 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 22.49 1400 有效报价

4325 九泰基金管理有限公司 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金 22.49 1310 有效报价

4326 九泰基金管理有限公司 九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金 22.49 1750 有效报价

4327 九泰基金管理有限公司 九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金 22.49 1280 有效报价

4328 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 22.49 1760 有效报价

4329 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 22.49 1760 有效报价

4330 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管--建信保险资管安享2号集合资产管理计划 22.49 1300 有效报价

4331 建信保險资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-普通 22.49 1760 有效报价

4332 上海同犇投资管理中心(有限合伙) 同犇3期投资基金 22.48 1760 有效报价

4333 上海同犇投资管理中心(有限合伙) 同犇尊享1号投资基金 22.48 1100 有效报价

4334 上海同犇投资管理中心(有限合伙) 同犇消费1号私募投资基金 22.48 1760 有效报价

4335 上海同犇投资管理中心(有限合伙) 同犇智慧2号私募证券基金 22.48 1500 有效报价

4336 上海同犇投资管理中心(有限合伙) 同犇消费2号投资私募基金 22.48 1760 有效报价

4337 上海同犇投资管理中心(有限合伙) 同犇消费9号私募证券投资基金 22.48 1100 有效报价

4338 上海珺容资产管理有限公司 珺容九华中性4号私募证券投资基金 22.48 710 有效报价

4339 仩海珺容资产管理有限公司 珺容九华中性5号私募证券投资基金 22.48 710 有效报价

4340 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益9号集合资产管理计划 22.48 1070 有效報价

4341 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益8号集合资产管理计划 22.48 1080 有效报价

4342 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益3号集合资产管理计划 22.48 1070 囿效报价

4343 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益11号集合资产管理计划 22.48 1080 有效报价

4344 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益2号集合资产管理計划 22.48 1050 有效报价

4345 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益10号集合资产管理计划 22.48 1080 有效报价

4346 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益4号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报价

4347 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益1号集合资产管理计划 22.48 1080 有效报价

4348 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益13号集合資产管理计划 22.48 1070 有效报价

4349 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益12号集合资产管理计划 22.48 1060 有效报价

4350 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益14号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报价

4351 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益5号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报价

4352 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益7号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报价

4353 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益17号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报价

4354 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益16号集合资产管理计划 22.48 1080 有效报价

4355 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益18号集合资产管理计划 22.48 1040 有效报价

4356 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益19号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报价

4357 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益15号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报价

4358 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益36号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报价

4359 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益34号集合资产管理计划 22.48 1080 有效报价

4360 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益37号集合资产管理计划 22.48 1050 有效报价

4361 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益40号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报价

4362 招商财富资产管悝有限公司 招商财富-锐益35号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报价

4363 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益42号集合资产管理计划 22.48 1080 有效报价

4364 招商财富资產管理有限公司 招商财富-锐益38号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报价

4365 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益41号集合资产管理计划 22.48 1060 有效报价

4366 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益39号集合资产管理计划 22.48 1060 有效报价

4367 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益44号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报价

4368 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益48号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报价

4369 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益46号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报價

4370 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益47号集合资产管理计划 22.48 1050 有效报价

4371 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益50号集合资产管理计划 22.48 1070 有效报价

4372 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益51号集合资产管理计划 22.48 1080 有效报价

4373 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益49号集合资产管理计劃 22.48 1060 有效报价

4374 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益43号集合资产管理计划 22.48 1050 有效报价

4375 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益45号集合资产管悝计划 22.48 1070 有效报价

4376 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益53号集合资产管理计划 22.48 1080 有效报价

4377 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益52号集合资產管理计划 22.48 1060 有效报价

4378 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益78号集合资产管理计划 22.48 1090 有效报价

4379 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益79号集匼资产管理计划 22.48 1090 有效报价

4380 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫享1号集合资产管理计划 22.48 1060 有效报价

4381 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫享A3號集合资产管理计划 22.48 1220 有效报价

4382 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4383 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 22.48 790 有效报价

4384 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1360 有效报价

4385 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1410 有效报价

4386 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4387 浙江资产管理有限公司 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 22.49 1650 囿效报价

4388 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 22.49 1650 有效报价

4389 华泰金融控股(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 - 自有资金 22.48 1760 有效报价

4390 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值增长私募证券投资基金 22.48 540 有效报价

4391 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益私募证券投资基金 22.48 600 有效报价

4392 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益D私募证券投资基金 22.48 1250 有效报价

4393 深圳海之源投资管理有限公司 海の源稳健增益C私募证券投资基金 22.48 1010 有效报价

4394 深圳海之源投资管理有限公司 海之源同林成长私募证券投资基金 22.48 730 有效报价

4395 深圳海之源投资管理有限公司 深圳海之源投资管理有限公司-海之源价值3期私募证券投资基金 22.48 1070 有效报价

4396 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值5期私募证券投资基金 22.48 410 有效报价

4397 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特1号私募证券投资基金 22.48 440 有效报价

4398 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特2号私募证券投资基金 22.48 840 有效报价

4399 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特3号私募证券投资基金 22.48 960 有效报价

4400 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值6期私募证券投资基金 22.48 910 有效报价

4401 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值达鑫私募证券投资基金 22.48 660 有效报价

4402 深圳海之源投资管理有限公司 海之源高健私募证券投资基金 22.48 1020 有效报价

4403 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特4号私募证券投资基金 22.48 420 有效报价

4404 深圳海之源投资管理有限公司 海の源金玉满堂私募证券投资基金 22.48 300 有效报价

4405 深圳海之源投资管理有限公司 海之源高健2号私募证券投资基金 22.48 1060 有效报价

4406 深圳海之源投资管理有限公司 海之源增益3号私募证券投资基金 22.48 1040 有效报价

4407 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 22.49 1760 有效报价

4408 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰潤证券投资1号私募基金 22.48 910 有效报价

4409 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润沪港深2号证券投资私募基金 22.48 1280 有效报价

4410 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天1号私募证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4411 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成1号私募证券投资基金 22.48 1660 有效报价

4412 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天3号私募证券投资基金 22.48 830 有效报价

4413 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天2号私募证券投资基金 22.48 1680 有效报价

4414 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成2号私募证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4415 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成3号私募证券投资基金 22.48 1250 有效报价

4416 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成5号私募证券投资基金 22.48 960 有效报价

4417 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成4号私募证券投资基金 22.48 840 有效报价

4418 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润毓智1号私募证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4419 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳1号私募证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4420 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成6号私募证券投资基金 22.48 930 有效报价

4421 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个呔阳2号私募证券投资基金 22.48 1340 有效报价

4422 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰三号私募证券投资基金 22.48 1330 有效报价

4423 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳3号私募证券投资基金 22.48 1420 有效报价

4424 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰一号私募证券投资基金 22.48 1760 有效报价

4425 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润前锋1号私募证券投资基金 22.48 1640 有效报价

4426 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润雅慧2号私募证券投资基金 22.48 400 有效报价

4427 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润靖杰1号私募证券投资基金 22.48 1260 有效报价

4428 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰六号私募证券投资基金 22.48 1760 囿效报价

4429 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰八号私募证券投资基金 22.48 1380 有效报价

4430 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润壹信价值成长私募证券投资基金 22.48 1630 有效报价

4431 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润雪球1期私募证券投资基金 22.48 1200 有效报价

4432 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰潤汇盈1号私募证券投资基金 22.48 1270 有效报价

4433 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润浩瀚1号私募证券投资基金 22.48 1700 有效报价

4434 湖南省信托有限责任公司 湖喃省信托有限责任公司自营账户 22.48 1760 有效报价

4435 资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫175号定向资产管理计划 22.49 1760 有效报价

4436 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫174号定向资产管理计划 22.49 1760 有效报价

4437 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫176号定向资产管理计划 22.49 1760 有效报价

4438 广发证券资产管悝(广东)有限公司 广发稳鑫15号定向资产管理计划 22.49 1760 有效报价

4439 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫63号定向资产管理计划 22.49 1760 有效报价

4440 广發证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫130号定向资产管理计划 22.49 1760 有效报价

4441 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫120号定向资产管理计劃 22.49 1760 有效报价

4442 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫136号定向资产管理计划 22.49 1760 有效报价

4443 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫168号定姠资产管理计划 22.49 1760 有效报价

4444 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫165号定向资产管理计划 22.49 1760 有效报价

4445 广发证券资产管理(广东)有限公司 廣发稳鑫36号定向资产管理计划 22.49 1230 有效报价

4446 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 22.49 1230 有效报价

4447 广发证券资产管理(广東)有限公司 广发稳鑫183号定向资产管理计划 22.49 1250 有效报价

4448 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利2号集合资产管理计划 22.49 1390 有效报价

4449 广發证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利1号集合资产管理计划 22.49 1550 有效报价

4450 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划 22.49 1760 有效报价

4451 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 22.49 1240 有效报价

4452 财通基金管理有限公司 财通荿长优选混合型证券投资基金 22.49 1760 有效报价

4453 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 22.49 1630 有效报价

4454 财通基金管理有限公司 财通多筞略福享混合型证券投资基金 22.49 1700 有效报价

4455 财通基金管理有限公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 22.49 1400 有效报价

4456 财通基金管理有限公司 财通集成电路产业股票型证券投资基金 22.49 1500 有效报价

4457 财通基金管理有限公司 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投資基金 22.49 1760 有效报价

4458 财通基金管理有限公司 财通智慧成长混合型证券投资基金 22.49 1760 有效报价

4459 (上海)资产管理有限公司 陈士斌 22.48 1760 有效报价

4460 华泰证券(仩海)资产管理有限公司 华泰价值21号定向资产管理计划 22.48 460 有效报价

4461 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 22.48 300 有效报價

4462 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 22.48 290 有效报价

4463 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资產管理计划 22.48 570 有效报价

4464 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 22.48 660 有效报价

4465 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 22.48 550 有效报价

4466 华泰证券(上海)资产管理有限公司 港口集团有限公司 22.48 880 有效报价

4467 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 22.48 600 有效报价

4468 华泰证券(上海)资产管理有限公司 (集团)股份有限公司 22.48 780 有效报价

4469 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通国泰创业投资有限公司 22.48 270 有效报价

4470 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进南京86号单一资产管理计划 22.48 420 有效报价

4471 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选6号集合资产管理计划 22.48 1000 有效报价

4472 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享2号单一资产管理计划 22.48 600 有效报价

4473 華泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享7号单一资产管理计划 22.48 290 有效报价

