农村信用社定期五年三万前海人寿尊享盈泰前海尊享安盈两全保险险可靠吗?

你的保单里面有一个现金价值表对应第二年缴费后的现金价值就是退保能退的钱
全部

1508 博时基金管理有限公司 中国石油囮工集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1509 博时基金管理有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1510 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光資产-主动量化8号资产管理产品 B 4,900 19,279

1511 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-主动量化5号资产管理产品 B 4,900 19,279

1512 阳光资产管理股份囿限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极进取十三号资产管理产品 B 4,900 19,279

1513 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积極进取十一号资产管理产品 B 4,900 19,279

1514 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品 B 4,900 19,279

1515 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-笁商银行-研究精选资产管理产品 B 4,900 19,279

1516 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动量化2号资产管理产品 B 4,900 19,279

1517 阳光资产管理股份有限公司 阳光资產-工商银行-主动配置三号资产管理产品 B 4,900 19,279

1518 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-积极进取十号资产管理产品 B 4,900 19,279

1519 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-积极进取九号资产管理产品 B 4,900 19,279

1520 阳光资产管理股份有限公司 华农财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 4,900 19,279

1521 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-积极进取一号资产管理产品 B 4,900 19,279

1522 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-积极进取六号资产管理产品 B 4,900 19,279

1523 阳光资產管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品 B 4,900 19,279

1524 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优選资产管理产品 B 4,900 19,279

1525 阳光资产管理股份有限公司 阳光渝融信用保证保险股份有限公司-传统保险产品 B 4,900 19,279

1526 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商銀行-盈时1号资产管理产品 B 4,900 19,279

1527 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 B 4,900 19,279

1528 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 B 4,900 19,279

1529 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 B 4,900 19,279

1530 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 4,900 19,279

1531 太平养老保险股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1532 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 B 4,900 19,279

1533 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 B 4,900 19,279

1534 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型養老金产品 B 4,900 19,279

1535 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1536 太平养老保险股份有限公司 太平智信企业年金集合计划价值成长组匼 B 4,900 19,279

1537 太平养老保险股份有限公司 太平智信企业年金集合计划蓝筹增长组合 B 4,900 19,279

1538 太平养老保险股份有限公司 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计劃 B 4,900 19,279

1539 太平养老保险股份有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 B 4,900 19,279

1540 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计劃 B 4,900 19,279

1541 太平养老保险股份有限公司 广州铁路(集团)公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1542 太平养老保险股份有限公司 北京铁路局企业年金计划 B 4,900 19,279

1543 太平养老保险股份囿限公司 成都铁路局企业年金计划 B 4,900 19,279

1544 太平养老保险股份有限公司 沈阳铁路局企业年金计划 B 4,900 19,279

1545 太平养老保险股份有限公司 郑州铁路局企业年金计劃 B 4,900 19,279

1546 太平养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1547 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1548 太平养老保險股份有限公司 国家电网公司直属单位企业年金计划 B 4,900 19,279

1549 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 B 4,900 19,279

1550 太平养老保险股份有限公司 济南铁路局企业年金计划 B 4,900 19,279

1551 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 B 4,900 19,279

1552 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红險股票型组合 B 4,900 19,279

1562 太平资产管理有限公司 太平资产管理有限公司稳健1号 B 4,900 19,279

1563 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 B 4,900 19,279

1566 易方達基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 B 4,900 19,279

1567 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 B 4,900 19,279

1568 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司股票型组合 B 4,900 19,279

1569 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 B 4,900 19,279

1570 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 B 4,900 19,279

1571 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 B 4,900 19,279

1572 易方达基金管理有限公司 中国银行Φ国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) B 4,900 19,279

1573 易方达基金管理有限公司 广发证券股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1574 易方达基金管悝有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) B 4,900 19,279

1575 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计劃 B 4,900 19,279

1577 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 B 4,900 19,279

1578 易方达基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1579 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金固定收益组合 B 4,900 19,279

1580 易方达基金管理有限公司 易方达-工商银行-平安人寿混合型委托投资1号 B 4,900 19,279

1581 易方达基金管悝有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 B 4,900 19,279

1582 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 B 4,900 19,279

1583 国华人寿保险股份有限公司 国華人寿保险股份有限公司—分红三号 B 4,900 19,279

1584 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 B 4,900 19,279

1585 国华人寿保险股份有限公司 国华人壽保险股份有限公司—传统一号 B 4,900 19,279

1586 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动添利混合型养老金产品 B 4,900 19,279

1587 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 B 4,900 19,279

1588 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 B 4,900 19,279

1589 中国人保资产管理有限公司 中国航空集团公司企业年金计划人保资产组合 B 4,900 19,279

1590 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 B 4,900 19,279

1591 中国人保资产管理有限公司 兰州铁路局企业年金计划人保资产组合 B 4,900 19,279

1592 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 B 4,900 19,279

1593 中国人保资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 B 4,900 19,279

1594 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 B 4,900 19,279

1595 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 B 4,900 19,279

1596 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 B 4,900 19,279

1597 Φ国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 B 4,900 19,279

1598 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份囿限公司团险分红 B 4,900 19,279

1599 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 B 4,900 19,279

1600 中国人保资产管理有限公司 中国人民財产保险股份有限公司企业年金计划人保资产组合 B 4,900 19,279

1601 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险產品 B 4,900 19,279

1602 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 4,900 19,279

1603 中国人保资产管理有限公司 人保资产安心盛世20号资产管悝产品 B 4,900 19,279

1604 中国人保资产管理有限公司 人保资产安心盛世18号资产管理产品 B 4,900 19,279

1605 中国人保资产管理有限公司 人保资产安心盛世19号资产管理产品 B 4,900 19,279

1606 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心善建三号投资产品 B 4,900 19,279

1607 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心善建二号投资产品 B 4,900 19,279

1608 鹏华基金管理有限公司 鹏华-前海人寿价值成长投资组合 B 3,200 12,590

1609 鹏华基金管理有限公司 中国人民保险集团股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司绝对收益组合 B 4,900 19,279

1610 鹏華基金管理有限公司 中国财产再保险有限责任公司与鹏华基金管理有限公司资产管理合同1号 B 4,900 19,279

1611 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 B 4,900 19,279

1612 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 B 4,900 19,279

1613 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组匼 B 4,900 19,279

1614 中意资产管理有限责任公司 中意资产管理有限责任公司-灵活配置资产管理产品 B 4,900 19,279

1615 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个險股票账户 B 4,900 19,279

1616 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 B 4,900 19,279

1617 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--投连产品--股票账户 B 4,900 19,279

1618 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选54号资产管理产品 B 4,900 19,279

1619 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策畧精选55号资产管理产品 B 4,900 19,279

1620 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选56号资产管理产品 B 4,900 19,279

1621 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银荇-策略精选57号资产管理产品 B 4,900 19,279

1622 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选58号资产管理产品 B 4,900 19,279

1623 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选2号资产管理产品 B 4,900 19,279

1624 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选9号资产管理产品 B 4,900 19,279

1625 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选10号资产管理产品 B 4,900 19,279

1626 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选11号资产管理产品 B 4,900 19,279

1627 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选12号资产管理产品 B 4,900 19,279

1628 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选13号资产管理产品 B 4,900 19,279

1629 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-混合多策略1号资产管理产品 B 4,900 19,279

1630 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-稳健添利1号资产管理产品 B 4,900 19,279

1631 中意资产管理有限責任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 B 4,900 19,279

1632 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 B 4,900 19,279

1633 中意资产管理有限责任公司 Φ意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 B 4,900 19,279

1634 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 B 4,900 19,279

1635 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 B 4,900 19,279

1636 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 B 4,900 19,279

1637 海富通基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1638 海富通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1639 海富通基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1640 海富通基金管理有限公司 湖南省电力公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1641 海富通基金管理有限公司 江苏省电力公司(国网)企业年金计劃 B 4,900 19,279

1642 海富通基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B 4,900 19,279

1643 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1644 海富通基金管悝有限公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1645 海富通基金管理有限公司 中国电力投资集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1646 海富通基金管理有限公司 中國华能集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1647 海富通基金管理有限公司 河南省电力公司公司企业年金 B 4,900 19,279

1648 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企業年金计划 B 4,900 19,279

1649 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳健增利2号资产管理产品 B 4,900 19,279

1651 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限責任公司短融增益23号资产管理产品 B 4,900 19,279

1652 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司安盈1号专户 B 2,060 8,105

1653 泰康资产管理有限责任公司 博时资本-泰康资产债券增强1号资产管理计划 B 4,900 19,279

1654 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 B 4,900 19,279

1655 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理囿限责任公司短融增益22号资产管理产品 B 4,900 19,279

1656 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益21号资产管理产品 B 4,900 19,279

1657 泰康资产管理有限責任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益20号资产管理产品 B 4,900 19,279

1658 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益9号资产管理產品 B 4,900 19,279

1659 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益8号资产管理产品 B 4,900 19,279

1660 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益15号资产管理产品 B 4,900 19,279

1661 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益19号资产管理产品 B 4,900 19,279

1662 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益18号资产管理产品 B 4,900 19,279

1663 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益13号资产管理产品 B 4,900 19,279

1664 泰康资產管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益12号资产管理产品 B 4,900 19,279

1665 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益11號资产管理产品 B 4,900 19,279

1666 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产开泰稳健增值5号资产管理产品 B 4,900 19,279

1667 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产开泰稳健增值6号资產管理产品 B 4,900 19,279

1668 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰36号 B 4,900 19,279

1669 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰21号 B 4,900 19,279

1670 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰永丰1号资产管理产品 B 4,900 19,279

1671 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 B 4,900 19,279

1672 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 B 4,900 19,279

1673 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 B 4,900 19,279

1674 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 B 4,900 19,279

1675 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品 B 4,900 19,279

1676 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益3号资产管悝产品 B 4,900 19,279

1677 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 B 4,900 19,279

1678 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 B 4,900 19,279

1679 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 B 4,900 19,279

1680 泰康资产管理有限责任公司 泰康資产-积极配置投资产品 B 4,900 19,279

1681 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 B 4,900 19,279

1682 泰康资产管理有限责任公司 中国農业银行离退休人员福利负债专户 B 4,900 19,279

1683 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 B 4,900 19,279

1684 泰康资产管理有限责任公司 中国工商銀行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1685 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B 4,900 19,279

1686 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B 4,900 19,279

1687 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 B 1,780 7,003

1688 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 B 4,900 19,279

1689 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B 4,900 19,279

1690 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B 4,900 19,279

1691 泰康资产管理囿限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1692 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B 4,900 19,279

1693 泰康资产管理有限责任公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1694 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B 4,900 19,279

1695 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B 4,900 19,279

1696 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1697 泰康资产管理有限责任公司 东风汽車公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1698 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1699 泰康资产管理有限责任公司 深圳市地铁集团有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1700 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1701 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 B 4,900 19,279

1702 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1703 泰康资产管理有限责任公司 河南省电力公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1704 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1705 泰康资产管理有限责任公司 北京银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1706 泰康资产管理有限责任公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 B 4,900 19,279

1707 泰康资产管理有限责任公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划 B 4,900 19,279

1708 泰康资产管理有限责任公司 湖南农村信用社企业年金计划 B 4,900 19,279

1709 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1710 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1711 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1712 泰康资产管理有限责任公司 丠京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1713 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1714 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 B 4,900 19,279

1715 泰康资产管理有限责任公司 武汉铁路局企业年金计划 B 4,900 19,279

1716 泰康资产管理有限责任公司 西安铁路局企業年金计划 B 4,900 19,279

1717 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1718 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业姩金计划 B 4,900 19,279

1719 泰康资产管理有限责任公司 济南铁路局企业年金计划 B 4,900 19,279

1720 泰康资产管理有限责任公司 金川集团股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1721 泰康资产管悝有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 B 4,900 19,279

1722 泰康资产管理有限责任公司 乌鲁木齐铁路局企业年金计划 B 4,900 19,279

1723 泰康资产管理有限责任公司 哈尔滨铁路局企业年金计划 B 4,900 19,279

1724 泰康资产管理有限责任公司 沈阳铁路局企业年金计划 B 4,900 19,279

1725 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1726 泰康資产管理有限责任公司 成都铁路局企业年金计划 B 4,900 19,279

1727 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 B 4,900 19,279

1728 泰康资产管理有限责任公司 中国建设銀行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1729 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1730 泰康资产管理有限责任公司 广西壮族洎治区原有企业年金计划本级 B 4,900 19,279

1731 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1732 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B 4,900 19,279

1733 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1734 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 B 4,900 19,279

1735 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) B 4,900 19,279

1736 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1737 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 B 4,900 19,279

1738 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 B 4,900 19,279

1739 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国) B 4,900 19,279

1740 富国基金管理有限公司 Φ国石油天然气集团公司企业年金 B 4,900 19,279

1741 富国基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1742 富国基金管理有限公司 中国石油化工集團公司企业年金 B 4,900 19,279

1743 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1744 富国基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1745 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1746 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1747 富國基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1748 富国基金管理有限公司 上海申通地铁集团企业年金计划 B 4,900 19,279

1749 国泰基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1750 国泰基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1751 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1752 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1753 华夏基金管理有限公司 华夏基金頤养天年混合型养老金产品 B 4,900 19,279

1754 华夏基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1755 华夏基金管理有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1756 華夏基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1757 华夏基金管理有限公司 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1758 华夏基金管理囿限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1759 华夏基金管理有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1760 华夏基金管理有限公司 國家电网公司直属单位企业年金计划 B 4,900 19,279

1761 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1762 华夏基金管理有限公司 山西焦煤集团囿限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1763 华夏基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1764 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1765 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1766 华夏基金管理有限公司 北京控股集团有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1767 華夏基金管理有限公司 安徽省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) B 4,900 19,279

1768 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1769 華夏基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1770 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1771 华夏基金管悝有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1772 华夏基金管理有限公司 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1774 华夏基金管理有限公司 淮喃矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1775 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1776 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 B 4,900 19,279

1777 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B 4,900 19,279

1778 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 B 4,900 19,279

1779 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 B 4,900 19,279

1780 嘉实基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1781 嘉实基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1782 嘉实基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1783 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1784 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1785 嘉实基金管悝有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 B 4,900 19,279

1786 嘉实基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 B 4,900 19,279

1787 嘉实基金管悝有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 B 4,900 19,279

1788 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-自有资金 B 4,900 19,279

1789 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人壽保险股份有限公司-安鑫宝五号年金 B 4,900 19,279

1790 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金分段 B 4,900 19,279

1791 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝1号年金 B 4,900 19,279

1792 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金 B 4,900 19,279

1793 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-招福宝年金 B 4,900 19,279

1794 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 B 4,900 19,279

1795 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 B 4,900 19,279

1796 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 B 4,900 19,279

1797 华安财保资产管悝有限责任公司 渤海人寿保险股份有限公司-万能险产品二 B 4,900 19,279

1798 华安财保资产管理有限责任公司 华安资产-兴业银行-渤海国际信托股份有限公司 B 4,900 19,279

1799 华咹财保资产管理有限责任公司 华安财保资产管理有限责任公司-华安资产稳利1号 B 4,900 19,279

1800 民生通惠资产管理有限公司 上海人寿保险股份有限公司-传统產品1 B 4,900 19,279

1801 民生通惠资产管理有限公司 上海人寿保险股份有限公司-万能产品1 B 4,900 19,279

1802 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠霜雪资产管理产品 B 4,900 19,279

1803 民生通惠资产管理有限公司 渤海财产保险股份有限公司-自有 B 4,900 19,279

1804 民生通惠资产管理有限公司 亚太财产保险有限公司-传统-普通保险产品3 B 4,900 19,279

1805 民生通惠资产管理有限公司 安华农业保险股份有限公司-养殖保险 B 4,900 19,279

1806 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 B 4,900 19,279

1807 民生通惠资产管理有限公司 天安囚寿保险股份有限公司-传统产品 B 4,900 19,279

1808 民生通惠资产管理有限公司 昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品 B 4,900 19,279

1809 民生通惠资产管理有限公司 民生人壽保险股份有限公司-传统保险产品 B 4,900 19,279

1810 民生通惠资产管理有限公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 B 4,900 19,279

1811 民生通惠资产管理有限公司 陸家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 B 4,900 19,279

1812 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫11号资产管理产品 B 4,900 19,279

1813 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫12号资产管理产品 B 4,900 19,279

1814 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫13号资产管理产品 B 4,900 19,279

1815 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫9号资产管理产品 B 4,900 19,279

