合生创展集团股票股票能做空吗

合生就是典型的老千货色勿碰吖

作者:您目前是匿名发表   | 作者:,欢迎留言

提示:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点与本网站立场无关,不对您构荿任何投资建议用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险

原标题:《沽空数据》今天截至仩午收市主板之证券卖空成交量(1)

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(1)

代号 股票名称 股数 金额

------------------------------------------

1 长和 205500 18,512650

2 中电控股 102,000 7721,750

3 香港中华煤气 1621,000 22228,540

4 九龙仓集团 699000 30,799750

5 汇豐控股 9,182800 439,055900

6 电能实业 197,500 15020,925

8 电讯盈科 30000 151,750

10 恒隆集团 5000 106,250

11 恒生银行 295800 39,535330

12 恒基地产 28,000 1163,400

14 希慎兴业 57000 1,892200

16 新鸿基地产 433,000 39079,400

17 新世界发展 1393,000 10244,010

19 太古股份公司 183000 15,549675

20 会德丰 499,000 17612,550

23 东亚银行 1235,800 34920,590

27 银河娱乐 1364,000 32813,950

31 航天控股 134000 128,640

35 远东发展 3000 7,080

38 第一拖拉机股份 86000 336,220

39 中国北大荒 32000 11,920

41 鹰君 12000 365,500

43 卜蜂国际 4000 3,240

54 合和实业 1000 24,600

66 港铁公司 204500 7,665950

69 香格里拉(亚洲) 36,000 299400

82 第一视频 30,000 11990

83 信和置业 428,000 5124,320

85 中国电子 126000 242,980

86 新鸿基公司 9000 40,860

101 恒隆地产 515000 7,612660

102 凯升控股 384,000 627260

107 四川成渝高速公路 58,000 147640

109 天成国际 30,000 18300

119 保利置业集团 1,102000 2,171250

135 昆仑能源 714,000 4501,460

142 第一太平 122000 638,160

144 招商局国际 190000 3,842300

151 中国旺旺 390,000 2099,610

152 深圳国际 161500 1,881210

165 中国光大控股 134,000 1922,000

168 青岛啤酒股份 124000 3,518600

173 嘉华国际 5,000 17100

175 吉利汽车 2,025000 8,355650

177 江苏宁沪高速公路 36,000 371640

178 莎莎国际 38,000 100160

179 德昌电机控股 5,000 91590

182 协合新能源 240,000 99600

194 廖创兴企业 2,000 18200

200 新濠国际发展 153,000 1245,200

202 润中国际控股 10000 2,700

210 达芙妮国際 186000 229,120

215 和记电讯香港 102000 263,080

217 中国诚通发展集团 220000 130,320

218 申万宏源 75000 275,500

220 统一企业中国 202000 1,461770

231 平安证券集团控股 360,000 34960

232 中国航空工业国际 154,000 84700

235 中策集团 2,765000 620,655

242 信德集团 44000 100,220

245 中国民生金融 580000 488,500

256 冠城钟表珠宝 14000 20,080

257 中国光大国际 726000 5,906030

267 中信股份 1,125000 12,215900

268 金蝶国際 708,000 1756,800

269 中国资源交通 20000 2,345

270 粤海投资 76000 830,120

272 瑞安房地产 582000 1,113915

283 高银地产 48,000 153400

285 比亚迪电子 131,500 591110

288 万洲国际 989,000 5862,610

291 华润啤酒 190000 3,197440

293 国泰航空 55,000 655960

297 中化化肥 150,000 153000

303 VTECH HOLDINGS 7,600 636780

308 香港中旅 766,000 1687,900

315 数码通电讯 1000 12,780

316 东方海外国际 19500 550,325

317 中船防务 12000 140,520

321 德永佳集团 28000 200,580

322 康师傅控股 3958,000 26376,340

323 马鞍山钢铁股份 122000 189,700

327 百富环球 126000 779,170

330 思捷環球 87900 543,452

336 华宝国际 491000 1,446760

337 绿地香港 100,000 263820

338 上海石油化工股份 396,000 1471,420

341 大家乐集团 4000 91,800

342 新海能源 44000 115,280

347 鞍钢股份 166000 539,860

348 海尔智能健康 28000 7,650

354 中国软件国际 132000 385,400

358 江西铜业股份 340000 2,882950

363 上海实业控股 55,000 927120

368 中外运航运 1,500 1845

371 北控水务集团 820,000 3521,820

384 中国燃气 110000 1,244880

386 中国石油化工股份 3,696000 20,001980

388 香港交易所 397,800 72852,410

390 Φ国中铁 1178,000 6599,840

392 北京控股 22500 928,200

400 科通芯城 1000 11,720

402 天下图控股 220000 43,560

405 越秀房产信托基金 6000 26,050

410 SOHO中国 251000 894,960

419 华谊腾讯娱乐 180000 133,700

425 敏实集团 64000 1,417500

434 博雅互动 20,000 51630

435 阳光房地产基金 1,000 4250

439 光启科学 84,000 288620

440 大新金融 92,000 4430,480

444 SINCEREWATCH HK

40000 20,400

451 协鑫新能源 2000 640

468 紛美包装 33,000 124430

486 RUSAL 2,000 4730

488 丽新发展 15,000 1635

489 东风集团股份 188,000 1535,220

493 国美电器 1608,000 1447,200

494 利丰 2412,000 9197,320

497 资本策略地产 30000 7,950

506 中国食品 122000 322,660

511 电视广播 97000 2,492195

517 中远国际控股 2,000 7560

521 海航国际投资 70,000 30800

522 ASM PACIFIC 17,700 1032,945

525 广深铁路股份 2000 7,100

530 高银金融 8000 46,500

535 金地商置 80000 31,200

538 味千(中国) 22000 67,710

546 阜丰集团 1000 2,230

547 数字王国 30000 14,700

548 深圳高速公路股份 160000 1,134940

551 裕元集团 27,500 838550

552 Φ国通信服务 72,000 264140

570 中国中药 1,296000 3,996560

576 浙江沪杭甬 38,000 264560

577 十三集团 4,000 11610

579 京能清洁能源 70,000 165660

586 海螺创业 103,500 1577,270

587 华瀚健康 552000 371,200

588 北京北辰实业股份 4000 9,000

590 六福集团 13000 233,320

598 中国外运 390000 1,249830

603 中油燃气 140,000 83000

604 深圳控股 544,000 1631,100

606 中国粮油控股 165000 426,000

633 中国全通 2000 4,420

636 嘉裏物流 6000 62,250

639 首钢资源 158000 183,640

651 中海重工 180000 29,290

656 复星國际 1004,000 10107,115

658 中国高速传动 2922,000 15956,430

659 新创建集团 132000 1,556040

665 海通国际 1,074000 4,606940

669 创科实业 34,500 1061,100

670 中国东方航空股份 2522,000 10367,980

683 嘉里建设 13000 244,230

686 联合光伏 350000 206,500

688 中国海外发展 1076,000 25097,200

694 北京首都机场股份 12000 97,620

696 中国民航信息网络 96000 1,457120

697 SHOUGANG INT’L

30,000 6390

698 通达集团 170,000 244000

699 神州租车 145,000 1069,650

700 腾讯控股 933500 159,427520

702 中国油气控股 65,000 11245

709 佐丹奴国际 28,000 98240

715 中泛控股 8,000 7280

717 英皇证券 24,000 16080

728 中国电信 620,000 2134,180

729 五龙电动车 225000 97,875

732 信利国际 1048,000 3741,980

735 中国电力新能 新 6500 29,495

737 合和公路基建 3000 11,670

750 兴业太阳能 62000 172,840

751 创维数码 82000 407,400

753 中国国航 116000 598,560

754 合生创展集团股票集团 2000 13,680

762 中国联通 4328,000 36353,560

763 中兴通讯 203400 1,971064

777 网龙 18,000 418650

778 置富产业信托 5,000 44150

787 利标品牌 946,000 665320

799 IGG 192,000 679430

806 惠理集团 340,000 2424,890

808 泓富产业信托 1000 3,060

811 新华文轩 40000 311,920

813 世茂房地产 791000 7,575055

815 中国白银集团 66,000 99060

816 华电福新 218,000 369620

817 中国金茂 166,000 338940

818 高阳科技 150,000 170340

819 天能动力 96,000 494880

823 领展房产基金 120,000 6122,050

831 利亚零售 6000 19,440

836 华润电力 106000 1,218280

838 亿和控股 2,000 1520

848 茂业国际 58,000 40730

855 中国水务 14,000 55440

857 中國石油股份 8,658000 47,287580

861 神州控股 1,446000 8,390330

867 康哲药业 9,000 97920

868 信义玻璃 106,000 608200

874 白云山 20,000 354040

880 澳博控股 1,313000 6,200090

881 中升控股 22,000 92190

883 中国海洋石油 9,675000 90,808200

884 旭辉控股集团 48,000 87700

895 东江环保 68,400 804188

902 华能国际电力股份 2,260000 11,734800

906 中粮包装 4,000 12400

914 安徽海螺水泥股份 1,286500 23,070790

916 龙源电力 2,007000 11,661070

933 光汇石油 396,000 962890

939 建设银行 51,986000 260,662880

941 中国移动 638,000 55760,250

950 李氏大药厂 14000 83,605

951 超威动力 8000 38,800

956 新天绿色能源 463000 375,030

958 华能新能源 154000 375,140

960 龙湖地产 24000 234,335

966 中国太平 664800 9,309916

968 信义光能 302,000 910920

973 L’OCCITANE 39,750 615250

980 联华超市 48,000 125880

991 大唐发电 378,000 783200

992 联想集团 7,514000 36,443740

995 安徽皖通高速公路 36,000 210580

996 嘉年华国际 1,070000 1,134200

998 中信银行 6,539000 29,108640

1004 中国智慧能源 24,000 14040

1011 泰凌医药 13,500 26540

1022 飞鱼科技 7,500 13605

1030 新城發展控股 56,000 55440

1031 金利丰金融 18,000 60480

1033 中石化油服 112,000 162280

1038 长江基建集团 227,000 16489,450

1044 恒安国际 204000 13,951125

1045 亚太卫星 1,500 8420

1051 国际资源 18,000 2844

1055 中国南方航空股份 490,000 2199,400

1060 阿里影业 1140,000 2038,300

1063 新确科技 450000 49,710

1065 天津创业环保股份 122000 438,400

1066 威高股份 76000 329,880

1070 TCL多媒体 56000 251,480

1071 华电國际电力股份 234000 845,200

1072 东方电气 27800 159,450

1083 港华燃气 413000 1,774340

1086 好孩子国际 41,000 189070

1088 中国神华 2,454500 30,854530

1089 乐游科技控股 410,000 405600

1093 石药集团 74,000 506980

1094 中国公共采购 192,000 24352

1099 国药控股 82,000 2969,360

1101 华荣能源 52000 28,080

1109 华润置地 234000 4,195200

1112 合生元 3,500 88225

1113 长实地产 19,000 901625

1114 BRILLIANCE CHI

964,000 7299,220

1115 西藏水资源 6000 15,090

1117 现代牧业 932000 1,277810

1128 永利澳门 1,126000 12,825048

1129 中国水业集团 24,000 31920

1133 哈尔濱电气 8,000 23240

1136 台泥国际集团 14,000 17180

1148 新晨动力 157,000 151860

1157 中联重科 62,000 150658

1168 百仕达控股 14,000 11340

1169 海尔电器 239,000 2849,760

1171 兖州煤业股份 174000 719,300

1177 中国生物制药 1048,000 5435,360

1186 Φ国铁建 391500 3,565415

1188 正道集团 150,000 35894

1193 华润燃气 90,000 2023,000

1194 中国贵金属 2820,000 690218

1199 中远太平洋 672,000 5271,980

1200 美联集团 2000 3,940

1205 中信资源 160000 114,440

1206 同方泰德 78000 301,980

1207 上置集团 2000 428

1208 五矿资源 156,000 264960

1211 比亚迪股份 167,500 7474,475

1212 利福国际 3000 37,040

1230 雅士利国际 21000 34,930

1234 中国利郎 3000 13,710

1236 国农控股 136000 213,440

1282 中国金洋 92000 74,280

1288 农业银行 22882,000 64246,880

1293 宝信汽车 429000 2,126895

1297 中国擎天软件 4,000 17480

1299 友邦保险 1,158800 52,396730

1302 先健科技 100,000 130980

1308 海丰国际 61,000 247330

1310 香港宽频 474,000 4147,315

1313 华润水泥控股 106000 250,340

1314 翠华控股 12000 17,100

------------------------------------------

* 港交所网址:www.hkex.com.hk

做空的人在这票肯定没挣到钱後面也别浪费心思啦!这种股票就是实实在在的投资,没有

做空的人在这票肯定没挣到钱后面也别浪费心思啦!这种股票就是实实在在嘚投资,没有人会相信你还不如跟我们来投资,来得实在一点!

作者:您目前是匿名发表   | 作者:欢迎留言

提示:用户在社区发表的所囿资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断自行决定证券投资并承担楿应风险。

我要回帖

更多关于 合生创展股票 的文章

 

随机推荐