16年龚晓华最新消息024股票新消息

您的位置: >
社保概念股有哪些?2015年最新社保重仓概念股一览表
摘要:社保重仓概念股,2015年最新社保重仓概念股一览表 序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业 1 600881 亚泰集团 185.0 2.,889,290.,889,290.4200 其他建材 2 000966 长源电力...
  社保重仓概念股,2015年最新社保重仓概念股一览表
市盈率(TTM)
市盈率(LYR)
流通市值(元)
总市值(元)
23,058,889,290.4200
23,058,889,290.4200
8,567,035,959.5400
8,567,035,959.5400
4,719,864,827.5600
6,050,240,158.0800
5,341,499,948.5000
6,528,499,937.0600
26,480,973,619.3400
26,616,103,748.9200
10,390,713,548.1600
19,847,111,943.2200
1,196,315,728.1000
5,393,915,978.4300
输变电设备
6,594,553,295.8900
21,921,700,462.7000
9,670,651,058.5400
17,642,324,129.0400
16,448,224,173.9100
24,693,322,300.5600
1,585,068,380.7100
6,273,745,422.9100
计算机软件
12,578,707,053.2200
12,578,707,053.2200
4,385,660,093.2000
12,909,408,056.7800
5,105,113,971.4500
15,325,916,049.3900
4,794,879,882.8100
4,794,879,882.8100
13,367,967,300.0400
13,597,995,856.4800
21,426,637,962.2300
30,908,053,644.1100
3,338,054,296.3300
5,301,449,893.0000
8,100,970,046.0000
10,194,217,212.0000
17,301,900,489.8100
17,696,718,000.9800
9,868,933,779.5200
15,302,685,500.7600
其他电气设备
12,735,285,191.8900
14,532,673,897.2900
3,934,067,500.0000
12,355,898,702.5000
3,939,765,908.8400
8,401,999,664.3100
5,611,473,935.9900
5,611,473,935.9900
2,312,505,023.0000
8,102,873,880.1400
19,384,343,082.2300
21,951,180,512.7300
4,971,198,862.6500
5,097,182,068.6500
3,853,826,059.7700
11,251,999,664.3100
39,781,959,035.0400
54,206,807,174.7200
计算机软件
13,684,352,112.0000
17,721,990,000.0000
55,604,785,801.8400
55,946,969,808.1300
计算机软件
21,962,354,360.6200
21,962,354,360.6200
18,954,773,430.5700
18,956,960,295.3000
17,104,369,887.0700
17,219,946,965.4200
4,731,105,576.3000
6,770,275,280.4600
12,421,450,437.4800
12,421,450,437.4800
20,855,844,717.1200
20,855,844,717.1200
金属非金属新材料
7,197,119,934.0800
7,197,119,934.0800
景区和旅行社
20,291,750,186.6500
41,637,118,359.3800
计算机软件
9,557,325,769.3600
9,626,560,468.7100
1,171,450,042.7200
4,685,800,170.9000
1,122.2000
1,032.0000
6,957,493,947.0600
10,412,557,553.2900
11,272,322,671.9500
19,439,279,269.4100
11,180,372,208.6800
15,084,876,792.7800
26,515,134,783.0700
36,811,909,688.2600
1,717,599,945.0700
6,870,399,780.2700
2,249,476,926.8500
8,998,694,800.5700
5,531,646,936.9000
9,479,480,401.1800
计算机硬件
#################
181,523,524,672.2300
4,330,196,646.0900
4,330,401,171.0900
合成纤维及树脂
2,740,325,888.4800
4,252,774,887.9800
10,105,752,088.9300
14,380,148,826.5400
1,072.4300
6,837,520,210.9900
7,039,319,202.4600
7,330,065,577.5900
10,007,002,274.2500
12,488,219,727.5600
12,643,646,235.9500
19,423,309,650.0000
21,498,672,375.0000
2,668,650,000.0000
4,617,600,000.0000
19,155,460,642.1100
29,779,336,155.1600
50,126,346,235.6300
50,126,346,235.6300
6,885,143,207.9900
9,273,141,913.8900
6,524,401,818.9700
12,133,302,676.1400
20,848,150,975.9300
20,848,150,975.9300
14,103,940,196.7100
21,096,197,258.5500
3,721,834,052.2800
11,215,504,527.5500
8,904,147,055.0400
8,904,147,055.0400
房地产开发
47,598,333,420.4300
85,392,855,030.3000
航空航天设备
12,951,967,090.7500
24,602,004,745.6800
12,577,736,062.5000
12,577,736,062.5000
房地产开发
8,951,807,075.8900
14,738,112,158.2000
7,823,006,533.8700
9,144,457,444.1500
25,608,104,617.0300
25,616,410,903.5600
4,670,447,035.1300
10,084,332,044.7800
#################
232,656,548,021.8600
34,536,312,544.2800
39,149,570,621.8500
10,777,251,450.0400
11,638,201,475.6000
21,892,997,898.0000
26,496,720,000.0000
7,817,659,532.9000
12,195,200,195.3100
11,345,915,609.1500
11,350,163,745.9200
9,961,624,202.8500
9,980,555,598.0900
33,271,941,663.0500
36,114,163,087.7300
电子设备制造
#################
133,962,492,855.0400
11,325,713,363.9700
12,366,595,936.3200
13,573,917,219.1000
22,593,149,944.0400
7,913,090,361.7200
7,913,090,361.7200
9,293,417,467.3100
26,155,035,285.5800
1,074.9400
5,131,881,872.8500
5,149,440,032.9600
36,910,926,958.4800
41,459,600,715.6400
69,600,603,357.6000
112,180,129,012.1300
石油天然气
19,392,732,270.4200
23,239,012,924.0000
25,055,308,059.0800
42,710,236,102.4400
9,777,363,043.1400
13,173,530,706.5900
13,208,015,122.8400
13,208,040,459.6400
2,717,847,901.1500
3,372,460,018.1600
20,430,165,398.8500
20,733,018,756.9400
3,152,127,640.8200
3,152,127,640.8200
7,026,739,371.8300
7,188,480,175.7800
16,292,912,389.9000
16,292,912,389.9000
13,443,359,389.5000
13,553,804,264.4800
7,380,642,576.1800
7,380,817,588.9800
6,284,367,100.2700
6,284,367,100.2700
17,703,459,317.2200
18,685,687,382.8600
13,854,320,767.5200
13,928,132,015.2000
6,366,527,984.6200
6,366,527,984.6200
#################
376,637,991,547.6700
8,500,374,531.7100
17,359,020,823.6400
计算机软件
7,072,637,411.1500
7,093,725,931.4200
21,159,914,538.1300
21,159,914,538.1300
1,872,295,091.2000
7,489,180,364.7800
6,171,360,214.2300
6,171,360,214.2300
7,525,233,253.3800
10,162,570,835.4300
7,060,213,145.9100
7,151,451,802.4400
51,451,191,505.4300
51,451,191,505.4300
9,502,268,719.0100
13,123,425,031.9200
30,700,720,182.6400
44,244,757,619.9600
22,692,671,974.3700
66,582,671,062.6000
27,811,556,413.6800
32,061,751,241.6800
3,642,060,065.8000
4,307,171,050.0800
4,910,975,999.3700
4,910,975,999.3700
16,158,576,170.6700
16,158,576,170.6700
4,704,802,980.0000
13,869,410,291.2500
4,000,229,883.9600
4,121,214,851.1500
5,534,835,491.0000
7,725,133,596.0400
10,051,288,511.5300
13,398,992,403.0300
36,516,573,413.9700
36,685,683,130.0800
10,005,342,750.0000
18,822,075,889.5000
计算机硬件
3,957,614,690.8900
7,802,392,723.7700
计算机硬件
3,917,600,029.5000
11,829,500,000.0000
22,948,838,544.0000
25,333,938,768.0000
电子设备制造
5,574,062,478.7400
7,102,200,101.8500
14,669,161,487.4100
14,803,610,748.3900
5,149,250,164.0300
5,149,250,164.0300
8,487,449,404.6100
9,699,731,747.5400
6,398,434,258.3500
8,953,587,325.8500
石油天然气
16,682,755,502.0100
19,268,479,382.3200
31,192,708,068.8000
51,606,415,262.6800
12,215,579,079.6700
31,887,982,387.6300
8,055,954,510.0000
11,990,790,000.0000
7,130,431,623.2600
7,130,431,623.2600
12,856,920,842.5500
12,882,542,931.2900
14,400,944,931.9500
14,400,944,931.9500
7,721,976,355.0200
12,460,184,711.7400
10,118,623,795.4600
10,325,699,291.9500
5,976,000,137.3300
5,976,000,137.3300
10,131,644,176.7200
15,323,829,554.0400
8,103,466,339.2300
8,647,839,173.3600
其他电气设备
53,123,065,840.6300
58,008,174,470.0200
石油天然气
5,669,996,417.6600
8,559,000,205.9900
计算机软件
18,406,655,686.0900
31,217,812,563.4900
输变电设备
9,368,283,395.2200
9,369,823,466.8400
7,039,024,904.9300
7,039,418,533.8700
12,842,104,255.3600
12,846,772,415.4300
10,017,614,681.9300
10,017,614,681.9300
9,746,226,857.6100
10,792,048,945.4200
13,702,015,655.0000
13,702,605,072.5000
10,763,059,982.7300
10,763,059,982.7300
68,825,120,860.5000
84,460,388,151.4100
44,476,606,015.0800
46,074,990,146.5700
14,976,172,107.0700
16,075,753,744.3000
1,402.5200
7,566,725,215.7300
7,566,725,215.7300
5,450,166,171.1700
5,988,953,022.2800
计算机软件
6,631,560,035.7100
6,631,560,035.7100
6,020,030,457.9000
10,784,938,299.9800
输变电设备
10,464,203,041.3800
16,423,647,484.4100
输变电设备
15,680,055,353.3800
15,680,392,658.3900
9,891,328,273.4800
10,039,037,522.2800
7,840,273,800.6600
10,106,183,789.8700
10,024,962,906.8900
10,024,962,906.8900
4,889,032,321.8900
4,894,372,213.5400
2,474,387,035.4500
5,416,362,220.0000
13,627,744,763.3700
14,018,798,419.1000
电子设备制造
75,953,030,936.8900
143,042,382,741.5200
11,079,385,512.8900
11,079,385,512.8900
房地产开发
13,792,657,193.3700
16,227,431,591.0500
5,839,891,125.4400
5,839,891,125.4400
2,151,239,994.0500
21,457,239,940.6400
10,994,702,475.9700
18,068,688,354.4900
4,134,522,544.4300
5,522,598,431.4000
7,260,135,437.8200
13,251,179,956.7600
电子设备制造
12,256,356,110.8200
12,256,356,110.8200
10,411,876,097.1500
10,411,876,097.1500
34,050,767,644.0000
41,525,320,844.0000
29,633,205,858.4600
29,633,274,128.4600
3,252,555,433.6200
6,502,405,092.2400
6,822,765,312.7500
7,194,376,068.5900
48,000,000,000.0000
48,000,000,000.0000
10,446,837,255.2200
10,887,127,988.5300
17,511,650,718.7500
20,172,143,495.0200
2,927,524,547.2000
5,073,240,081.7900
12,008,460,502.7200
22,724,246,532.0600
5,007,800,824.0400
5,007,841,343.7800
7,208,600,234.9900
7,208,600,234.9900
20,910,235,293.6100
20,910,235,293.6100
2,208,131,262.9600
8,825,569,891.7800
12,271,705,382.2600
13,944,564,578.1000
14,398,976,821.1000
16,895,675,740.9400
7,288,611,492.4400
7,327,365,577.9000
20,535,739,570.2100
22,277,140,812.3700
计算机硬件
40,818,470,388.3200
45,753,620,363.1400
3,692,786,840.5100
9,591,999,816.8900
33,765,887,109.3800
33,765,887,109.3800
1,058,250,000.0000
4,191,500,000.0000
43,167,116,955.1100
49,303,586,832.9100
计算机软件
13,028,955,110.8700
13,034,548,916.9000
8,379,359,939.5800
8,379,359,939.5800
33,000,000,000.0000
36,154,605,930.0000
1,466.3500
1,466.5000
1,206,968,243.4600
2,626,389,844.5100
9,699,393,082.9000
13,667,939,964.2900
3,791,014,460.0500
6,810,798,719.3600
10,713,822,584.2500
11,182,350,000.0000
13,232,392,776.0800
15,426,345,881.3600
15,293,233,705.2100
16,725,614,650.3800
6,181,300,748.0600
7,255,046,768.4800
25,493,000,917.4300
25,493,000,917.4300
13,780,954,812.9300
27,247,268,965.7800
8,800,876,959.7400
8,800,876,959.7400
25,103,616,753.2700
25,275,132,437.9000
47,275,946,653.3600
50,263,976,616.4800
17,427,600,723.7800
24,205,693,774.4900
输变电设备
11,249,249,805.0000
14,678,456,175.0000
6,559,521,531.8400
10,590,927,388.1800
29,019,392,296.6200
29,053,752,298.7400
38,835,647,317.1800
38,835,647,317.1800
12,353,091,095.2600
12,353,091,095.2600
金属非金属新材料
92,232,218,779.6100
92,241,988,399.9100
8,476,707,120.0000
9,128,122,120.0000
#################
102,656,429,605.5000
2,834,025,509.7000
5,722,650,046.3500
3,483,999,872.2100
3,483,999,872.2100
其他交运设备
5,186,763,038.0600
10,001,334,940.6100
7,727,416,867.0300
7,757,627,733.0500
26,494,947,408.0900
68,325,255,460.1400
15,730,356,234.7800
27,144,727,547.8400
8,467,127,772.3600
8,471,100,025.1800
电子设备制造
9,851,946,200.1300
18,792,984,094.9300
24,957,513,232.3200
25,270,310,200.3800
18,128,649,781.0400
27,216,138,898.3600
航空航天设备
14,436,096,462.7500
17,700,777,458.7500
金属非金属新材料
12,225,965,453.2200
30,042,308,123.0700
47,907,587,972.8700
87,010,873,848.6100
11,984,689,626.3900
11,984,689,626.3900
5,320,905,590.7800
7,056,586,761.3900
电子设备制造
23,002,013,466.1200
25,461,049,796.5500
8,659,233,024.3600
8,659,233,024.3600
1,083.9600
1,064.6700
23,784,440,797.6900
23,784,440,797.6900
电子设备制造
10,215,194,275.2100
10,783,994,285.8900
26,332,339,487.0300
26,341,112,289.5200
50,970,884,419.7800
52,743,593,012.2500
#################
130,741,087,821.6800
计算机硬件
44,380,733,056.7100
78,314,793,581.7500
6,650,809,671.0000
6,650,809,671.0000
房地产开发
3,421,209,241.8300
9,801,385,448.8600
14,093,150,033.9500
14,348,378,564.5700
50,382,496,450.1700
50,382,496,450.1700
20,349,145,384.4700
25,061,002,235.4500
8,225,604,788.3700
11,884,445,664.6200
27,935,253,117.6800
27,935,253,117.6800
52,553,612,023.6400
52,562,106,842.0600
9,529,038,682.1400
12,383,059,789.7900
5,457,429,926.0800
5,460,989,925.9300
8,994,364,153.5200
8,994,364,153.5200
4,556,623,532.5800
4,556,623,532.5800
3,506,792,392.1300
10,790,780,305.4800
2,165,692,599.0000
2,332,514,205.0000
10,071,300,101.2800
17,042,203,679.2600
29,154,818,964.6900
35,084,711,492.2000
38,272,136,117.1700
50,681,500,060.8400
2,321,818,773.0800
9,304,448,892.1200
景区和旅行社
7,707,713,083.2800
14,880,000,114.4400
51,518,192,684.7200
53,894,137,948.7100
10,533,631,965.4400
10,535,807,352.4600
房地产开发
10,180,386,069.1600
19,182,017,406.2900
6,286,762,517.7000
9,682,200,050.3500
计算机软件
11,797,004,642.4900
19,819,400,859.7100
3,745,813,633.2300
3,745,813,633.2300
金属非金属新材料
42,170,079,177.8600
42,170,079,177.8600
25,378,124,164.4200
28,030,299,173.5200
4,303,359,440.7600
6,816,284,277.0700
金属非金属新材料
77,497,908,083.6800
94,875,658,143.0100
2,077,919,952.3900
8,311,679,809.5700
661,999,988.5600
2,647,999,954.2200
50,139,572,565.7700
50,139,572,565.7700
景区和旅行社
6,181,051,130.5900
6,181,051,130.5900
8,644,783,675.0100
15,709,149,382.8900
5,087,497,085.5800
5,112,254,530.1900
4,442,477,238.8100
6,558,657,002.0000
房地产开发
6,278,015,390.7200
6,278,015,390.7200
21,599,795,092.1200
21,599,795,092.1200
房地产开发
24,290,152,045.3700
24,415,833,089.5400
15,262,559,762.1900
17,613,956,699.0700
5,849,352,190.0200
11,853,297,662.0200
4,323,000,125.8900
4,323,000,125.8900
7,452,716,904.9100
8,857,468,535.5600
5,043,369,961.1700
5,043,369,961.1700
47,223,360,027.7000
57,299,121,339.6900
6,004,842,415.3900
8,402,934,979.1100
金属非金属新材料
53,282,315,312.8400
54,531,449,688.1800
输变电设备
15,532,978,950.7800
15,532,978,950.7800
7,571,252,826.3900
15,678,290,113.6800
计算机硬件
9,147,108,126.0000
24,202,800,000.0000
计算机软件
1,732,949,924.4700
6,931,799,697.8800
6,377,940,833.8800
9,183,785,449.7900
2,274,710,035.8600
4,592,407,114.1200
电子设备制造
4,360,465,348.2100
10,851,059,785.8400
5,424,106,899.7500
8,947,950,000.0000
计算机软件
3,497,323,906.4400
6,935,683,614.6400
14,692,237,531.9300
21,328,435,004.4600
2,697,154,615.1600
4,141,978,039.7500
2,680,339,452.2500
6,629,584,264.2400
输变电设备
3,547,962,111.8500
3,547,962,111.8500
7,908,657,829.1300
10,024,680,381.7700
7,016,463,002.7900
9,896,253,141.9300
7,571,718,127.9200
8,553,237,009.8500
电子设备制造
1,717,577,192.5000
3,559,375,000.0000
电子设备制造
37,841,625,993.3100
49,821,004,929.2000
3,965,334,587.2500
5,900,375,723.0400
4,970,524,423.7000
6,797,573,489.6500
计算机软件
15,136,482,636.3600
21,803,850,430.5600
9,122,273,262.2700
14,449,929,400.6300
5,093,423,860.9300
20,365,871,443.9400
5,298,762,691.2300
17,881,379,852.2900
6,445,560,564.4500
17,482,279,044.8300
7,213,037,691.3200
8,785,889,802.9300
10,575,360,351.5600
10,575,360,351.5600
3,918,935,247.1800
7,473,999,786.3800
3,475,100,000.0000
19,166,437,212.0000
3,181,227,085.8800
9,157,050,247.1900
3,362,568,047.3300
3,362,568,047.3300
2,834,633,125.4700
5,600,533,597.9700
6,236,750,447.3100
6,928,841,048.1700
10,355,748,790.3000
10,363,049,028.7700
9,337,476,448.5000
9,607,012,958.6500
6,060,461,658.3100
7,764,288,079.8300
计算机软件
9,352,744,560.0200
11,668,304,674.8000
其他电气设备
9,527,012,246.1900
18,529,419,643.9100
输变电设备
7,283,287,541.3800
9,594,000,396.7300
26,774,959,534.2000
27,193,600,769.0400
6,701,429,306.2500
8,239,737,051.0000
5,390,538,746.8300
11,132,111,567.0400
5,143,813,938.8100
5,143,813,938.8100
11,569,269,420.0000
15,155,500,000.0000
6,841,455,553.8800
10,407,394,600.8900
8,313,445,286.9300
23,544,536,695.4300
6,436,057,975.6500
6,436,057,975.6500
1,599.0000
1,402.0000
3,980,383,560.3600
4,821,583,587.8300
4,293,602,446.6700
4,332,587,447.1300
18,965,406,018.0000
29,382,333,006.0000
6,002,951,847.2500
6,003,110,227.0500
计算机硬件
34,374,989,844.8300
34,392,459,511.3700
21,617,244,281.6100
26,575,784,129.5200
7,863,615,686.4200
11,961,847,253.3000
1,762,673,755.3400
13,026,170,205.3600
5,641,201,541.6900
5,641,776,181.7100
合成纤维及树脂
24,066,007,471.0400
32,372,340,100.9500
68,732,785,260.8000
94,609,963,400.3200
13,800,334,859.3800
14,298,996,346.7200
5,313,077,916.2300
6,708,475,189.6300
32,804,585,430.0000
82,327,383,739.4900
房地产开发
5,797,957,555.9000
6,756,883,392.3200
3,727,177,909.5600
13,429,079,059.8800
计算机软件
5,092,448,109.7000
5,505,848,101.6900
3,398,042,675.4500
5,934,719,970.7000
金属非金属新材料
3,607,680,175.7800
12,040,380,387.2800
2,771,749,352.0900
5,430,439,645.0500
8,057,681,351.2700
16,282,409,225.4900
13,112,343,750.0000
13,112,343,750.0000
22,372,281,855.9500
37,147,530,340.5300
14,399,942,351.0700
28,380,432,578.9900
5,688,154,818.8000
6,676,954,791.3300
20,489,274,047.5500
20,489,274,047.5500
航空航天设备
7,704,274,672.1700
15,599,221,210.2900
5,329,005,819.3700
9,118,268,329.1700
2,402,105,866.3400
4,075,609,460.2100
7,128,735,752.0500
7,128,735,752.0500
输变电设备
1,564,486,378.0200
2,733,171,772.8800
10,077,411,790.0000
10,077,411,790.0000
4,995,039,309.8700
5,991,721,921.7700
14,365,665,905.9000
39,618,485,421.0900
23,695,675,594.5600
31,249,104,042.3500
2,184,857,194.3400
8,437,237,969.1600
31,529,261,435.9400
73,658,702,606.0000
房地产开发
13,203,157,589.9000
13,203,157,589.9000
25,907,141,555.0500
30,107,990,071.8900
8,936,131,298.5400
10,058,911,076.6400
7,382,881,832.0400
7,639,199,752.8100
1,164,000,015.2600
4,656,000,061.0400
输变电设备
8,922,505,472.7300
10,104,208,641.4000
43,652,584,193.0400
66,538,108,784.8900
9,887,769,024.2100
10,013,702,722.3500
24,306,551,795.1100
41,541,324,974.5800
4,170,443,616.1300
8,051,973,287.5600
电子设备制造
32,925,113,665.0000
34,208,525,229.2800
计算机硬件
22,279,662,622.9600
22,557,975,956.2500
12,665,857,620.3100
22,783,942,151.2800
32,491,212,885.2100
32,491,212,885.2100
9,694,441,605.5100
13,126,354,258.5100
32,991,807,802.7300
45,808,885,263.6800
房地产开发
8,770,858,580.0000
15,092,468,435.0000
计算机软件
16,347,976,620.0900
18,809,930,324.9100
计算机软件
33,975,209,386.6800
34,018,645,388.7100
6,938,071,019.7900
14,882,790,077.4600
11,053,851,000.0400
18,277,368,733.2900
3,965,049,044.7500
5,175,359,802.2500
金属非金属新材料
77,224,946,465.4600
77,224,946,465.4600
18,761,496,060.7400
20,491,381,975.8400
12,750,118,183.8900
14,142,652,574.3000
航空航天设备
4,633,345,139.3400
7,125,232,307.9100
50,373,052,510.9400
75,168,776,635.1300
电子设备制造
5,764,782,094.8600
8,647,200,164.7900
其他电气设备
20,208,979,178.7900
20,208,979,178.7900
34,055,998,992.9200
99,071,997,070.3100
3,178,465,159.6400
6,113,997,135.0900
23,542,473,154.6000
24,020,914,170.8100
计算机软件
15,165,620,835.2500
17,582,760,154.7200
6,770,339,147.0000
6,770,339,147.0000
16,115,212,208.4100
20,679,954,185.3500
房地产开发
5,673,780,052.1900
5,673,780,052.1900
2,748,975,587.6400
4,005,760,040.2800
11,521,474,419.0900
11,521,474,419.0900
17,439,081,665.8500
22,165,056,368.5100
27,451,971,557.7800
27,451,971,557.7800
1,586.1600
1,591.0600
3,559,548,104.4900
3,559,548,104.4900
电子设备制造
46,856,483,174.1700
77,858,271,624.7600
6,849,427,142.0400
7,686,623,929.9300
4,463,878,497.8500
5,830,634,005.6100
74,058,919,786.7700
82,428,144,499.2300
2,396,744,926.4500
3,977,999,877.9300
输变电设备
-2,838.5500
15,725,562,341.8000
15,725,562,341.8000
1,347.3700
11,926,594,682.5400
14,299,135,680.3900
10,491,280,050.2800
40,514,808,194.1600
33,329,183,283.4600
33,329,183,283.4600
计算机软件
7,487,595,961.6900
15,921,565,048.0900
12,513,858,104.7100
12,977,494,948.1200
12,614,681,894.6100
19,501,917,522.2900
4,552,043,696.4000
5,551,398,877.8100
86,183,822,610.0000
86,183,822,610.0000
计算机软件
37,061,257,934.4600
42,867,822,669.7700
33,973,810,176.9800
33,989,500,076.2600
29,780,586,093.0600
29,820,937,850.2200
电子设备制造
4,526,859,762.2500
4,526,859,762.2500
#################
135,352,903,062.2200
房地产开发
7,221,455,697.3600
10,199,270,752.1800
24,763,724,416.0100
27,698,156,613.3000
38,413,539,717.1400
43,688,183,636.5400
房地产开发
13,804,372,029.7300
13,804,372,029.7300
14,614,312,424.8700
14,614,312,424.8700
电子设备制造
11,597,981,459.2900
13,721,229,210.4200
13,086,080,719.3500
32,435,446,115.4700
17,094,665,738.8100
20,331,738,964.7000
计算机软件
4,670,745,774.2000
4,696,573,886.3000
25,205,173,379.6500
25,340,473,381.7500
8,732,440,521.2100
8,732,440,521.2100
16,887,844,433.8600
23,919,044,148.5200
11,427,340,116.5700
13,961,149,715.7400
5,992,242,441.7500
6,632,685,000.0000
34,859,416,489.3100
34,861,035,859.6400
54,083,025,331.4800
54,083,025,331.4800
广播与电视
#################
162,556,661,818.4700
<tloads/allimg/-1.jpg - 80 - 124.225.53.90 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/31.0.1650.63+Safari/537.36 200 0 0
04:28:25 W3SVC2 116.255.229.21 GET /uploads/allimg/-150PH11G50-L.jpg - 80 - 123.234.215.74 Mozilla/4.0+(+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET4.0C;+.NET4.0E) 200 0 0
04:28:25 W3SVC2 116.255.229.21 GET /uploads/allimg/--L.jpg - 80 - 180.170.181.71 Mozilla/5.0+(L+U;+Android+4.4.4;+zh-+HM+NOTE+1LTE+Build/KTU84P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)Version/4.0+Chrome/37.0.0.0+MQQBrowser/6.4+Mobile+Safari/537.36 200 0 0
04:28:25 W3SVC2 116.255.229.21 GET /uploads/allimg/-1-L.jpg - 80 - 180.170.181.71 Mozilla/5.0+(L+U;+Android+4.4.4;+zh-+HM+NOTE+1LTE+Build/KTU84P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)Version/4.0+Chrome/37.0.0.0+MQQBrowser/6.4+Mobile+Safari/537.36 200 0 0
04:28:25 W3SVC2 116.255.229.21 GET /uploads/allimg/--L.jpg - 80 - 180.170.181.71 Mozilla/5.0+(L+U;+Android+4.4.4;+zh-+HM+NOTE+1LTE+Build/KTU84P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)Version/4.0+Chrome/37.0.0.0+MQQBrowser/6.4+Mobile+Safari/537.36 200 0 64
04:28:25 W3SVC2 116.255.229.21 GET /uploads/allimg/--L.jpg - 80 - 180.170.181.71 Mozilla/5.0+(L+U;+Android+4.4.4;+zh-+HM+NOTE+1LTE+Build/KTU84P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)Version/4.0+Chrome/37.0.0.0+MQQBrowser/6.4+Mobile+Safari/537.36 200 0 0
04:28:25 W3SVC2 116.255.229.21 GET /uploads/allimg/--L.jpg - 80 - 222.69.211.71 Mozilla/5.0+(iP+CPU+OS+8_1_2+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/600.1.4+(KHTML,+like+Gecko)+Version/8.0+Mobile/12B440+Safari/600.1.4+WangZhiDaQuanHD/1.2.1 200 0 0
04:28:25 W3SVC2 116.255.229.21 GET /plus/ad_js.php aid=27 80 - 116.255.184.69 Mozilla/4.0+(+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.;+.NET+CLR+3.5.3 0
04:28:25 W3SVC2 116.255.229.21 GET /uploads/allimg/-415.jpg - 80 - 218.24.34.26 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/39.0.2171.99+Safari/537.36+2345Explorer/6.5.0. 0
04:28:25 W3SVC2 116.255.229.21 GET /uploads/allimg/-150R-L.jpg - 80 - 115.58.193.251 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Maxthon/4.4.8.1000+Chrome/30.0.+Safari/537.36 200 0 0
04:28:25 W3SVC2 116.255.229.21 GET /uploads/allimg/--L.jpg - 80 - 219.149.31.174 Mozilla/4.0+(+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0) 200 0 0
04:28:25 W3SVC2 116.255.229.21 GET /uploads/allimg/--L.jpg - 80 - 180.170.181.71 Mozilla/5.0+(L+U;+Android+4.4.4;+zh-+HM+NOTE+1LTE+Build/KTU84P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)Version/4.0+Chrome/37.0.0.0+MQQBrowser/6.4+Mobile+Safari/537.36 200 0 0
04:28:25 W3SVC2 116.255.229.21 GET /uploads/allimg/-140R31A9260-L.jpg - 80 - 115.58.193.251 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Maxthon/4.4.8.1000+Chrome/30.0.+Safari/537.36 200 0 0
04:28:25 W3SVC2 116.255.229.21 GET /templets/weimeicun/js/jquery.cycle.all.min.js - 80 - 101.226.61.181 Mozilla/5.0+(L+U;+Android+4.1.2;+zh-+GT-I8268+Build/JZO54K)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)Version/4.0+MQQBrowser/6.1+Mobile+Safari/537.36 200 0 0
