中建东孚待遇怎么样印刷的鸽子怎么样?

口碑决定购买力!没有找到想要的商户,请
鹿泉南山鸽舍
ID号:gs19355&保证金:¥0元&&建店日期:&累计访问:43217次
此商家资质未经验证,交易前请充分咨询!
联 系 人:
联系电话:&&&&
客 服 QQ: E-mail:
商铺地址:河北 石家庄市
商铺特色:
分 享 到:
当前店内顾客(1)
[江西省吉安市]220.177.198.53
[江西省吉安市]220.177.198.53
建店日期:&累计访问:43217次ID号:gs19355&
当前店内顾客(1)
石家庄同翔公棚500公里上笼清单(顺序)
阅(3839)评(0) 23:54:35  分类:  作者:  来源:原创
&石家庄同翔公棚500公里上笼清单(顺序)
14:12:59  石家庄同翔公棚  
顺序 统一环号 电子环号 羽色 鸽主编号 城市 鸽主 集鸽时间
1 12-04-0-75125c 灰白条 980 山西太原 古寨联队
2 12-03-c00-48b9c4 灰 297 石家庄 张岩伟
3 12-03-c00-49645c 灰 276 石家庄 吉星鸽苑范晓峰
4 12-15-c00-49c04e 灰白条 321 山东东营河口 李明
5 12-10-c00-494ecd 灰 522 江苏盐城 张兆洋
6 12-03-c00-48c59a 花 367 石家庄 太行集团
7 12-03-c00-49699a 雨白条 402 石家庄 张杰
8 12-04-a00-15d0df 雨点 981 山西太原 杜小毛
9 12-33-c00-489336 灰白条 488 山东东营 张德高
10 12-04-c00-490a89 雨点 444 山西太谷 刘金林
11 12-03-a00-16473c 花 659 石家庄 一鸣
12 12-22-c00-489b61 白 416 四川自贡 老鬼鸽舍陈力
13 12-03-c00-4a2a3c 灰 877 石家庄 华莲鸽舍
14 12-03-0-091f11 雨点 941 赵县 董军辉
15 12-03-c00-49181d 花 36 石家庄 石门聚翔炜业
16 12-15-c00-496a8c 灰 201 山东阳谷 翔宇鸽舍
17 12-03-117710-车 4c00-48c19c 绛 76 石家庄 太阳雨
18 12-03-c00-49b689 灰 162 石家庄 超强鸽舍
19 12-32-a00-16397d 雨点 360 石家庄 金奖家园
20 12-12-b00-0fbe88 绛 956 安徽阜阳 京九鸽业
21 12-10-c00-4879bd 灰 236 江苏扬州 帝逸来恩
22 12-16-c00-5e65be 灰白条 622 河南新乡 姚法安
23 12-03-c00-49cb92 雨点 209 石家庄 孔拥军
24 12-03-c00-4974a3 雨点 839 河北邢台 国兴鸽舍
25 12-04-a00-3b085a 灰白条 925 山西介休 冀彪
26 12-03-c00-494a5b 雨点 618 邢台宁晋 久力达油泵有限公司
27 12-03-c00-494e6b 灰 303 保定 吉星高照
28 12-03-c00-490163 雨点 193 石家庄 九旭精品鸽舍
29 12-10-c00-49fdab 灰 872 邢台宁晋 龙兴鸽苑
30 12-03-c00-5e5b36 灰白条 385 石家庄 盛茂鸽业+刘昶烁
31 12-01-c00-49f8bb 灰 669 北京 江红鸽业
32 12-03-0-08ff7a 灰白条 80 石家庄 羽佳鸽舍
33 12-03-c00-496a2f 灰 839 河北邢台 国兴鸽舍
34 12-03-c00-4a2cd5 灰 57 石家庄 伟旺鸽舍
35 12-03-a00-163b9a 雨点 1003 石家庄 张鑫
36 12-04-c00-487e4b 灰 822 山西太原 博滦鸽舍
37 12-03-c00-4918da 白 902 河北邯郸 双华鸽业
38 12-02-c00-499fb4 雨白条 859 天津 圣达鸽舍
39 12-32-c00-490f45 灰 829 邢台新河 周英波
40 12-03-c00-49c054 黑 698 石家庄 赵立民
41 12-04-c00-48939c 花 170 山西太原 王利荣
42 12-16-c00-48e96e 灰 1017 河南郑州 王旭
43 12-15-b00-0efbb0 灰 671 山东德州 满星鸽舍
44 12-33-a00-78cc7a 灰 951 山东东营 郭应言
45 12-01-c00-499461 雨点 14 北京 品墨鸽舍
46 12-03-c00-5ea372 雨点 167 河北邯郸磁县 刘金东
47 12-12-099997-车 4a00-15be4e 灰 29 安徽阜阳 丰收鸽业
48 12-03-c00-487f89 花 472 肃宁 东瑞鸽舍+青园鸽舍
49 12-12-a00-788ebc 雨点 953 安徽阜阳 家俊鸽业
50 12-32-c00-5e589f 灰 24 石家庄 鸿松鸽苑
51 12-01-c00-491bc5 雨点 275 北京 祥宇鸽舍
52 12-03-c00-5e9dfe 灰 255 河北邯郸 昆仑鸽舍
53 12-03-c00-487e31 雨点 182 石家庄 凤霞鸽舍
54 12-04-c00-489b16 雨点 175 山西榆次 文浩鸽舍
55 12-32-c00-490835 灰白条 390 石家庄 宏亮鸽苑
56 12-03-0-74f54b 灰 936 藁城 倪永波
57 12-03-c00-4a1db6 雨点 724 河北泊头 文胜鸽舍孟福顺
58 12-03-0-751cb7 灰 492 邢台宁晋 闫红夺+伟伟
59 12-32-c00-494ca5 灰 742 石家庄 张伟鸽舍
60 12-03-c00-4a110c 雨点 219 石家庄 刘阳
61 12-03-a00-3b0891 灰 646 石家庄 育翔鸽舍
62 12-06-990220 cb00-9e2966 灰白条 887 辽宁 军辉鸽舍
63 12-26-c00-489b5f 灰 334 山西阳泉 张永生
64 12-03-0-751a11 灰 588 石家庄 吉龙鸽舍
65 12-12-c00-5e65ba 雨点 554 安徽阜阳 非凡鸽舍
66 12-03-c00-492d52 花 290 无极 双寅鸽苑李二虎
67 12-32-c00-4a1de9 灰 908 山西 老海鸽舍
68 12-03-c00-490d6b 花 209 石家庄 孔拥军
69 12-02-c00-5e58ae 花 545 天津 津福
70 12-04-c00-5eb125 雨白条 711 山西古交 永东鸽舍
71 12-03-c00-5e9d08 雨点 644 河北邯郸 河北日出鸽舍
72 12-01-0-08ebbe 灰 934 北京 艺展鸽舍
73 12-32-c00-495592 灰 644 河北邯郸 河北日出鸽舍
74 12-33-a00-3abf28 雨点 3 山东东营 刘清海
75 12-10-c00-48b3fc 花 117 江苏常州 王坚
76 12-12-a00-15d2af 雨白条 970 安徽阜阳 刘卜雷
77 12-04-c00-4a0809 雨白条 171 山西太原 锡德鸽业
78 12-03-c00-5ea30c 花 639 石家庄 云峰鸽舍
79 12-03-b00-0ec585 灰 517 石家庄 常勇
80 12-03-c00-48ec9b 灰白条 285 石家庄 翔羽鸽舍
81 12-03-885601-车
雨点 1037 石家庄 苏珈
82 12-03-c00-49b9da 灰 905 石家庄 鑫森赛鸽
83 12-03-a00-3ac329 灰 37 石家庄 宏亮鸽舍+木木阁
84 12-32-c00-497e8c 灰 38 秦皇岛 王秋业
85 12-03-c00-4974e3 雨点 645 河北邯郸 新盛鸽舍
86 12-04-c00-496468 灰 643 山西太原 姜学其
87 12-32-0-b52e3b 雨点 233 邢台宁晋 邢俊学
88 12-03-a00-3a9086 红轮 51 保定博野 聚英园
89 12-03-916555 cb00-9de958 灰 479 石家庄 北方鸽舍+赵定杰
90 12-03-c00-499337 灰白花 846 蠡县 刘文利聚隆鸽业
91 12-03-c00-48c803 花 315 石家庄 白慧卿
92 12-32-c00-49697a 花 351 河南南阳 明鑫鸽舍
93 12-12-c00-4a033e 灰 29 安徽阜阳 丰收鸽业
94 12-03-c00-494e88 红轮 495 石家庄 吴宏平+周志勇
95 12-17-b00-0faa0d 灰 235 湖北武汉 周利坤
96 12-10-0-092ae2 灰白条 558 江苏扬州 郭志明
97 12-03-950962-车 4c00-5ea37d 灰 91 石家庄 闫利辉
98 12-03-c00-5eb0fa 石板 30 河北保定 骁勇鸽舍
99 12-32-c00-49844a 灰 24 石家庄 鸿松鸽苑
100 12-03-c00-4a10c7 雨点 366 石家庄 田新亮
101 12-11-c00-4a10c9 灰 817 浙江杭州 素英鸽舍
102 12-15-c00-496acd 绛 728 山东 大强鸽舍
103 12-03-c00-4a10d0 雨点 332 石家庄 翔胜58
104 12-03-c00-4a0a18 雨白条 575 石家庄 林建鸽舍
105 12-08-c00-48e6b4 灰 192 哈尔滨 郑志军
106 12-15-c00-48ad18 雨点 203 山东阳谷 范凤焕
107 12-32-c00-49a00d 灰 50 安徽阜阳 闫伟
108 12-03-931855-车 4b00-0fbae2 灰 741 石家庄 甘涛+赵宁
109 12-04-0-08c905 灰 174 山西太原 a李氏宝珠兄弟
110 12-10-0-091bee 灰 55 江苏南京 鑫武林鸽舍
111 12-03-b00-0fcb19 雨点 698 石家庄 赵立民
112 12-03-a00-15bd87 灰 30 河北保定 骁勇鸽舍
113 12-04-b00-0f752b 花 981 山西太原 杜小毛
114 12-03-c00-4a034e 灰 267 石家庄 云凯鸽舍+亮剑鸽舍
115 12-29-b00-0ea256 雨点 708 银川 守华鸽舍
116 12-03-0-091c07 灰 132 石家庄 万强鸽舍
117 12-32-c00-4968f1 灰 351 河南南阳 明鑫鸽舍
118 12-03-c00-491b3e 灰 543 石家庄 九三鸽业
119 12-30-0-08ff91 灰 1045 新疆 叶明新
120 12-12-a00-163ec2 白 782 安徽阜阳 张茹
121 12-03-0-7518db 花 378 正定 菊花台
122 12-03-a00-789e4e 雨点 505 石家庄 董一鸣
123 12-03-b00-0fc591 雨点 489 邢台宁晋 孟文明+东东
124 12-03-c00-5e9e37 雨白条 366 石家庄 田新亮
125 12-15-c00-5ea2d2 雨白条 67 山东阳谷 鑫鑫鸽苑
126 12-03-c00-48ad0b 灰白条 578 石家庄 孙立宾
127 12-03-c00-5e9c53 雨白条 380 河北 鹏翔鸽舍
128 12-03-c00-5eb0e6 雨点 36 石家庄 石门聚翔炜业
129 12-03-c00-497ec9 雨点 301 石家庄 崔建卓
130 12-04-184199-车 4c00-490879 灰白条 631 山西太原 胡十斤
131 12-03-c00-498e66 灰 936 藁城 倪永波
132 12-32-022044-车 4c00-4a2998 灰 42 邢台宁晋 宁翔鸽舍
133 12-03-c00-487e37 灰 384 石家庄 张金鹏
134 12-03-0-093275 花 205 石家庄 胡氏赛鸽团队
135 12-03-793337-车 4c00-4a10f8 雨点 124 邢台宁晋 张磊鸽业
136 12-32-a00-3b392b 灰花 807 河北邯郸 刘氏兄弟鸽舍
137 12-03-c00-5ea31d 雨点 683 石家庄 黑马骑士
138 12-10-c00-48e6ba 雨点 522 江苏盐城 张兆洋
139 12-04-c00-5ea325 灰 342 山西忻州 李建明
140 12-03-c00-489b44 灰 94 石家庄 义堂鸽苑
141 12-10-c00-498616 花 75 江苏南京 南京金陵111
142 12-15-c00-496440 灰 202 山东阳谷 飞龙鸽舍
143 12-03-c00-48eeb0 灰 1064 石家庄 宇翔鸽苑
144 12-03-c00-5ec76b 雨点 51 保定博野 聚英园
145 12-22-0-b5223b 雨点 979 山西怀仁 山西宇祥公棚
146 12-01-c00-4a07f0 灰 982 北京 景伟鸽舍
147 12-03-c00-5ea10f 灰白条 207 石家庄 雨燕鸽舍
148 12-10-c00-49082f 雨点 420 山东青岛 铭浚鸽业-梅剑
149 12-03-c00-490900 红轮 626 石家庄 保德园鸽舍
150 12-32-a00-3acdfb 灰 24 石家庄 鸿松鸽苑
151 12-10-c00-4a2ca3 雨点 927 江苏 卓越鸽舍
152 12-03-c00-4986ad 灰白花 186 武强 张迎新
153 12-03-158598 cb00-a073af 灰 948 元氏 欣翔鸽舍
154 12-03-c00-5e5a96 红轮 591 石家庄 555鸽舍
155 12-03-377600-车
雨点 39 石家庄 博冠俱乐部
156 12-03-c00-49b61e 灰白花 359 保定 惠鑫鸽舍
157 12-12-a00-16864a 灰 782 安徽阜阳 张茹
158 12-03-a00-163fb1 灰 889 石家庄 爱羽鸽舍
159 12-04-055264-车 4c00-4971ff 灰 566 山西忻州 山西宏图孟怀生
160 12-33-0-08ed2d 雨点 621 河南 妞妞鸽舍
161 12-12-0-751d88 花 894 安徽天长 梁炳跃
162 12-12-c00-5e9e21 白 98 安徽阜阳 白国刚
163 12-03-0-750db1 灰 1002 保定博野 吴金海
164 12-15-c00-5e6953 灰白条 202 山东阳谷 飞龙鸽舍
165 12-03-0-091dd3 雨白条 749 石家庄 袁树建
166 12-10-c00-499fcf 白 842 江苏常州 友祥鸽舍
167 12-04-c00-4a1112 灰 716 山西太原 建忠鸽舍
168 12-12-077998-车 4c00-4a1115 灰 100 安徽阜阳 闫文彬
169 12-32-c00-5ea079 灰 145 邢台宁晋 广兴鸽业路广
170 12-33-a00-3afa17 灰 2 山东东营 王惠民
171 12-04-c00-4a1782 雨点 160 山西太谷 孟志明
172 12-01-c00-494ef7 灰 212 石家庄 王换智
173 12-03-c00-4963f3 雨点 706 石家庄 李建国
174 12-32-c00-5e692d 雨白条 1001 河北沧州 万里鸽舍
175 12-03-a00-3b08eb 灰白条 1038 邢台宁晋 顺捷鸽舍
176 12-12-c00-4a2627 灰 306 安徽阜阳 牛磊鸽舍
177 12-16-c00-5e9e34 灰 156 河南濮阳 顺凯鸽舍
178 12-03-c00-4879d0 雨点 641 肃宁 全顺鸽业
179 12-10-a00-3b07d8 雨点 954 江苏无锡 媛琳鸽舍
180 12-03-c00-494e80 灰 312 石家庄 蓝箭鸽舍
181 12-03-0-d67964 灰白条 765 石家庄 永利鸽舍
182 12-12-c00-5e9cf1 灰 100 安徽阜阳 闫文彬
183 12-12-b00-0e9ddf 绛 956 安徽阜阳 京九鸽业
184 12-10-c00-494a53 灰 927 江苏 卓越鸽舍
185 12-03-191593 cb00-9fcd10 雨点 476 石家庄 卓奥翔天
186 12-32-0-74cf6c 雨点 946 江苏无锡 完美鸽舍
187 12-03-c00-494aa8 雨点 590 石家庄 蒋永生
188 12-03-c00-49c847 雨白条 967 石家庄 华冲鸽舍
189 12-03-c00-48ee87 雨点 1019 石家庄 陈龙
190 12-32-0-08f7c0 雨点 158 石家庄 齐氏集团
191 12-32-c00-494d76 灰 434 吉林长春 松林鸽舍
192 12-03-a00-16673a 灰 761 石家庄 弘力鸽舍
193 12-03-c00-5ea2f9 灰 79 石家庄 魏军
194 12-15-c00-5e9e05 灰 814 山东东营 姜国忠
195 12-03-c00-497e6e 灰 195 鹿泉 赵建辉
196 12-03-c00-4a0815 灰 638 河北邢台 剑辉鸽舍
197 12-03-b00-0f43ab 雨白条 795 石家庄 河北锐驰
198 12-03-c00-4a2682 灰白条 389 石家庄 常来常往
199 12-03-c00-496493 雨点 548 石家庄 建东印刷
200 12-19-c00-494e61 灰 62 广州 驿博鸽舍
201 12-32-020188-车 a8 灰 42 邢台宁晋 宁翔鸽舍
202 12-31-c00-4a102a 灰 292 重庆 伟青鸽舍
203 12-03-0-08ff89 灰白条 83 石家庄 国阳鸽业
204 12-01-c00-49a9fc 灰 794 北京 童城鸽舍
205 12-03-0-74edbf 雨点 639 石家庄 云峰鸽舍
206 12-10-032833 cb00-9ef766 花 599 江苏南京 季兆林
207 12-01-c00-5e5964 灰 438 北京 流星雨
208 12-03-a00-163860 灰 928 石家庄 杨小国
209 12-04-c00-49f877 灰 711 山西古交 永东鸽舍
210 12-13-c00-4917f1 灰白条 681 福州 利梅鸽舍
211 12-03-c00-49d34a 雨点 990 石家庄 自由飞
212 12-33-c00-4908df 灰 488 山东东营 张德高
213 12-10-c00-4971de 灰 69 江苏 f4鸽舍
214 12-03-c00-5ea34e 雨点 835 石家庄 翔达鸽舍
215 12-03-0-b5711c 花 763 邢台宁晋 金龙鸽业
216 12-03-c00-5eb0ed 雨点 310 石家庄 玮琛艺洋
217 12-17-a00-3ace15 雨白条 235 湖北武汉 周利坤
218 12-32-c00-499fed 灰 492 邢台宁晋 闫红夺+伟伟
219 12-03-0-74f36e 雨点 1011 石家庄 东振鸽舍
220 12-32-c00-49647f 灰 644 河北邯郸 河北日出鸽舍
221 12-03-c00-5ea383 红轮 82 河北邯郸 牛牛鸽舍
222 12-03-c00-4a0832 花 472 肃宁 东瑞鸽舍+青园鸽舍
223 12-02-c00-496a5a 花 860 天津 顺心鸽舍
224 12-03-455907-车 4b00-0ec6a4 灰 795 石家庄 河北锐驰
225 12-13-c00-4a1789 灰 397 福州 友林鸽舍
226 12-03-1102124 cb00-9fcaa1 花 763 邢台宁晋 金龙鸽业
227 12-06-0-08ed63 雨点 826 瓦房店 爱民鸽舍
228 12-03-c00-5ea2cb 灰 83 石家庄 国阳鸽业
229 12-03-c00-4900b3 雨点 614 石家庄 御翔鸽舍
230 12-03-914253 cb00-9fce55 雨点 757 石家庄 青蓝鸽舍
231 12-04-c00-4a1105 灰 445 山西太谷 杜建飞
232 12-03-0-74f612 灰 430 石家庄 武云峰
233 12-10-c00-49baa8 雨点 843 江苏常州 胡生祥
234 12-13-0-08ff94 黑 397 福州 友林鸽舍
235 12-03-c00-5ea0ec 花 65 石家庄 航宸鸽舍
236 12-29-c00-498409 灰 708 银川 守华鸽舍
237 12-33-a00-3ac05b 石板 49 吉林 吉林化纤
238 12-10-a00-3ac05d 花 44 江苏常州 晋陵鸽业彭加强
239 12-33-c00-5f0c66 灰白条 3 山东东营 刘清海
240 12-03-0-08a09e 花 478 石家庄 依水鸽苑
241 12-03-c00-48a96a 灰 926 保定 迎春鸽舍
242 12-10-c00-4908b1 花 44 江苏常州 晋陵鸽业彭加强
243 12-03-0-08fe66 雨白条 417 河北邯郸 陈志斌
244 12-12-c00-5ea340 雨点 40 安徽 大宝鸽舍
245 12-03-c00-48ac2b 花 166 河北邯郸磁县 林箭鸽舍
246 12-03-458936-车 4a00-1667ec 灰 1019 石家庄 陈龙
247 12-01-c00-499fea 雨点 986 北京 圣保鸽舍
248 12-15-c00-494ed0 灰 487 山东东营 李彦台
249 12-15-0-08f7c2 灰 97 山东东营 孔祥权
250 12-03-c00-493240 雨点 231 邢台宁晋 东宁鸽舍
251 12-03-c00-5e9e20 灰 500 石家庄 白云+王继堂
252 12-19-c00-499610 雨点 524 广州 新明鸽舍
253 12-03-c00-4986cd 灰 735 保定 龙腾鸽舍
254 12-24-c00-49129a 灰 869 玉溪 海峰鸽舍
255 12-03-c00-5e58bd 雨点 215 石家庄 李庆辉
256 12-08-c00-48ad0d 雨点 192 哈尔滨 郑志军
257 12-04-c00-4955ab 雨点 440 山西太原 龙城鑫天利
258 12-03-b00-0fd273 雨点 578 石家庄 孙立宾
259 12-12-c00-5ea0a6 雨点 196 安徽阜阳 桃园赛鸽
260 12-08-c00-5e9dff 灰 192 哈尔滨 郑志军
261 12-14-065054-车 4c00-4a1dec 灰 701 江西萍乡 迅翔赛鸽李斌
262 12-03-0-091f05 灰 650 蠡县 周兰国
263 12-32-c00-498712 灰 977 石家庄 阳光鸽舍
264 12-27-c00-497ec1 雨点 914 甘肃 希希鸽舍
265 12-15-c00-49bc6e 灰 751 山东 脚踏实地
266 12-32-c00-4a029b 灰 274 石家庄 高星鸽舍
267 12-13-c00-4a1db3 雨点 787 厦门 云志鸽舍
268 12-03-0-08bd9e 灰 818 石家庄 青山鸽舍
269 12-03-c00-4896af 灰 373 保定 利杰鸽舍
270 12-33-a00-3ac062 灰白花 3 山东东营 刘清海
271 12-03-0-74f61c 灰 94 石家庄 义堂鸽苑
272 12-10-0-751a0c 花 599 江苏南京 季兆林
273 12-04-c00-4a1064 灰白条 713 山西太谷 郭江伟+柳良媛
274 12-03-c00-5e6932 灰 93 石家庄 赵力鸽舍
275 12-10-c00-49b873 红轮 28 江苏常州 陈宏
276 12-03-c00-487e24 雨点 413 石家庄 孟明宽
277 12-03-0-751a06 灰 353 河北邯郸 奇日乐鸽舍
278 12-01-c00-487984 灰 430 石家庄 武云峰
279 12-04-c00-5e9e1b 灰 643 山西太原 姜学其
280 12-10-a00-3ac08c 灰 20 江苏常州 黄世强
281 12-03-0-b5fc54 雨点 567 定州 田瑞青
282 12-03-b00-0f4cca 灰 840 石家庄 盛世园
283 12-03-138465-车
雨点 312 石家庄 蓝箭鸽舍
284 12-03-c00-493d8a 雨点 475 石家庄 张新楼
285 12-32-c00-49f780 灰 326 安徽天长 王守志
286 12-30-c00-490fd0 灰 997 新疆 宇飞鸽舍
287 12-32-c00-5e5c60 雨点 521 石家庄 王志国
288 12-16-c00-5ea0e2 灰 808 河南濮阳 亚楠鸽舍
289 12-03-c00-5e5c6f 灰白条 452 石家庄 彦涛鸽苑
290 12-29-c00-489b09 灰 708 银川 守华鸽舍
291 12-03-c00-494a71 雨点 162 石家庄 超强鸽舍
292 12-03-0-7507a1 雨点 1035 石家庄 旭日川
293 12-03-a00-3ac580 花 188 衡水安平 合力飞翔
294 12-04-b00-0fb848 绛 925 山西介休 冀彪
295 12-01-c00-5ea2b8 灰白条 669 北京 江红鸽业
296 12-03-c00-4879d8 灰 276 石家庄 吉星鸽苑范晓峰
297 12-03-097733-车 4c00-495018 灰 557 河北邯郸 中和赛鸽育种中心
298 12-04-b00-0f8ced 灰 925 山西介休 冀彪
299 12-27-c00-49f798 花 907 甘肃 神星鸽舍
300 12-03-c00-487e53 雨点 165 石家庄 高庆民
301 12-04-c00-494e6e 灰 174 山西太原 a李氏宝珠兄弟
302 12-11-029301 cb00-9bac3f 雨点 833 温州 文华鸽舍
303 12-01-c00-4993b6 雨点 146 赵县 赵州兄弟
304 12-03-c00-497cab 灰 818 石家庄 青山鸽舍
305 12-04-137195-车 4c00-4901fd 灰 173 山西太原 永春鸽舍
306 12-15-c00-4980fa 灰 89 山东济南 三永鸽舍
307 12-10-c00-48ab38 灰 558 江苏扬州 郭志明
308 12-10-c00-497e67 灰 110 江苏常州 李志良
309 12-33-a00-16819a 灰 988 河北邯郸 邯郸志军种赛鸽舍
310 12-10-c00-4888cd 雨点 938 江苏无锡 创意鸽舍
311 12-03-c00-4908b6 雨点 423 石家庄 任立志
312 12-02-0-74f346 红轮 545 天津 津福
313 12-19-c00-49088c 雨白条 62 广州 驿博鸽舍
314 12-03-c00-4974cd 灰 176 石家庄 聚翔鸽苑
315 12-12-c00-490492 花 560 安徽天长 天彩邱本玉
316 12-03-c00-48931d 雨点 130 石家庄 刘鹏+康晓波
317 12-03-c00-5e5c5a 灰 300 石家庄 金叶山庄苗强
318 12-03-c00-5ea339 灰 307 石家庄 育英鸽舍
319 12-32-c00-49f795 花 162 石家庄 超强鸽舍
320 12-12-c00-499631 雨点 733 安徽天长 王元涛
321 12-11-c00-499fa8 灰 841 温州 韵涵鸽舍
322 12-03-c00-49c669 灰 373 保定 利杰鸽舍
323 12-03-c00-496467 石板 30 河北保定 骁勇鸽舍
324 12-03-c00-49963a 花 332 石家庄 翔胜58
325 12-15-c00-497ea0 花 104 山东阳谷 刘广建
326 12-03-0-b4d4a1 花 378 正定 菊花台
327 12-03-c00-4918d3 花 301 石家庄 崔建卓
328 12-03-c00-496a6c 灰 34 石家庄 刘建斌
329 12-03-a00-3ac340 雨点 41 石家庄 天时鸽舍
330 12-15-c00-4942c9 雨点 582 山东东营 林洪斌
331 12-11-a00-788e94 灰 845 浙江温州 龙兴鸽舍
332 12-03-c00-490a69 雨点 543 石家庄 九三鸽业
333 12-03-937800 cb00-a02e04 灰 243 石家庄 新瑞鸽舍
334 12-03-c00-494db0 绛 38 秦皇岛 王秋业
335 12-03-c00-4890bd 灰白条 166 河北邯郸磁县 林箭鸽舍
336 12-10-c00-48895d 花 44 江苏常州 晋陵鸽业彭加强
337 12-01-c00-4912b6 灰白条 986 北京 圣保鸽舍
338 12-03-c00-49559f 灰 63 石家庄 三剑鸽舍
339 12-03-c00-488e5a 灰 142 邢台宁晋 鱼台鸽舍
340 12-03-a00-164471 灰 542 保定 李杰
341 12-12-c00-49f7dc 花 196 安徽阜阳 桃园赛鸽
342 12-03-c00-496fa3 灰 148 石家庄 光明鸽舍
343 12-15-c00-489340 灰 206 山东 山东祥云鸽业刘庆增
344 12-03-198704-车 4c00-4918c8 花 302 石家庄 张建丰
345 12-15-c00-499612 灰 814 山东东营 姜国忠
346 12-03-c00-489357 灰 578 石家庄 孙立宾
347 12-03-c00-49f781 绛 417 河北邯郸 陈志斌
348 12-01-c00-49c5e6 灰 184 北京 天祥鸽舍
349 12-12-c00-4a081e 灰 308 安徽阜阳 凯旋兄弟
350 12-03-085595-车 4c00-488d0a 雨点 36 石家庄 石门聚翔炜业
351 12-03-0-088043 灰 479 石家庄 北方鸽舍+赵定杰
352 12-04-0-091efb 白花 341 山西忻州 陈平
353 12-10-0-091f06 雨点 110 江苏常州 李志良
354 12-15-c00-497e8e 雨点 751 山东 脚踏实地
355 12-32-0-08d6fa 雨点 959 山东荷泽 前进鸽舍
356 12-03-c00-5ee83d 灰 41 石家庄 天时鸽舍
357 12-33-140689 cb00-9d6ee3 花 988 河北邯郸 邯郸志军种赛鸽舍
358 12-03-a00-168a89 花 763 邢台宁晋 金龙鸽业
359 12-11-c00-4918c2 灰 744 浙江杭州 珍翔鸽舍
360 12-03-c00-5e6958 花 127 邢台宁晋 大辈鸽舍
361 12-03-0-b4ebac 灰 430 石家庄 武云峰
362 12-03-c00-4a0358 灰 309 武强 武强东王庄+武振国
363 12-03-c00-4993bd 雨点 1028 河北保定 骆东东
364 12-03-1207710 cb00-9e2867 雨点 257 河北邯郸 三兄弟
365 12-01-c00-49181c 灰 669 北京 江红鸽业
366 12-03-c00-49b1ec 灰 667 栾城 栾城草坪基地
367 12-01-0-74ee06 灰 830 北京 吉祥鸽舍
368 12-03-c00-494df5 灰白条 667 栾城 栾城草坪基地
369 12-03-c00-4a033f 雨点 905 石家庄 鑫森赛鸽
370 12-03-c00-494d7f 灰 628 保定 保定老吕
371 12-03-c00-494dad 绛 619 河北邯郸 李建军
372 12-03-b00-0fc915 灰白条 931 保定 吴书远
373 12-30-c00-490902 雨点 1026 新疆 耀昌鸽舍
374 12-32-c00-5ed0a4 花 42 邢台宁晋 宁翔鸽舍
375 12-12-c00-49c5f3 雨点 196 安徽阜阳 桃园赛鸽
376 12-03-c00-490870 灰 664 衡水枣强 志胜鸽业+赵齐赞
377 12-29-c00-4971e8 雨点 56 银川 增誉鸽舍
378 12-03-a00-164214 灰 1002 保定博野 吴金海
379 12-03-a00-3afc97 灰 548 石家庄 建东印刷
380 12-01-c00-490457 灰 624 北京 占华鸽舍
381 12-04-c00-49840c 灰 446 山西祁县 天波鸽业
382 12-03-c00-5e7d22 灰 568 石家庄 国华实业
383 12-27-c00-48e699 灰 914 甘肃 希希鸽舍
384 12-03-0-08ed6d 灰白条 93 石家庄 赵力鸽舍
385 12-03-c00-5ea2f1 雨点 34 石家庄 刘建斌
386 12-03-c00-48a218 灰白条 646 石家庄 育翔鸽舍
387 12-01-a00-788cbc 灰 1013 北京 国强鸽舍
388 12-03-0-08cd95 灰 947 石家庄 胡义
389 12-03-c00-4890b4 灰 212 石家庄 王换智
390 12-15-0-087fa9 灰 671 山东德州 满星鸽舍
391 12-12-0-087b80 花 98 安徽阜阳 白国刚
392 12-32-c00-48f9fc 雨白条 4 石家庄 俊天鸽舍
393 12-04-c00-494a94 灰 160 山西太谷 孟志明
394 12-03-0-b521c7 雨点 941 赵县 董军辉
395 12-12-c00-490157 灰 46 安徽阜阳 玉杰鸽业
396 12-03-c00-491bad 石板 310 石家庄 玮琛艺洋
397 12-01-c00-494df0 灰 125 北京 春雨鸽舍
398 12-10-c00-48ecb0 灰 110 江苏常州 李志良
399 12-03-c00-487a78 雨点 1002 保定博野 吴金海
400 12-03-0-74e0a6 灰 38 秦皇岛 王秋业
401 12-04-0-b57b7f 灰 896 山西汾阳 涛吕鸽舍+吕志全
402 12-32-c00-4908dc 灰 644 河北邯郸 河北日出鸽舍
403 12-03-c00-488db9 雨点 61 石家庄 达达鸽舍
404 12-03-c00-499fb6 灰 800 石家庄 海滨鸽舍
405 12-03-c00-494e5c 灰 371 衡水 张吴鸽舍
406 12-26-0-092ec3 花 929 陕西汉中 张德华
