奎雷姆跟其他神兽有哪些什么联系?

口袋妖怪神兽有哪些?
口袋妖怪神兽有哪些?
闪电鸟,火焰鸟,急冻鸟,梦幻,超梦,水君,雷公,炎帝,路基亚,凤王,岩神柱、钢神柱、冰神柱,古拉顿、天空龙、海皇牙,迪奥西斯,水都,吉拉丘,蘑菇,迪亚陆卡,
帕路奇犽,利欧路,路卡利欧,暗裂魔,雷基吉格斯,雪拉比,鬼龙,玛娜霏 ,恶神兽
雷吉基格斯
其他回答 (5)
【凤王】(从神:三圣兽)——雷皇、水君、炎帝。【路基亚】(从神:三圣鸟)——火焰鸟、闪电鸟、急冻鸟。&【神柱王】(从神:三神柱)——岩神柱、钢神柱、冰神柱。&【古拉顿、海皇牙、天空龙】。【迪亚鲁卡、帕鲁奇亚、冥王龙】(从神:三圣菇)——红圣菇、蓝圣菇、黄圣菇。【瑞希拉姆、泽克洛姆、丘雷姆】(从神:三斗神)——钢羊、岩牛、叶羊。【3只天气神:风神、雷神、土神】。【幻神兽】:梦幻、雪拉比、迪奥西斯、菲娜玛、草刺猬、旋律仙子、小水马、钢虫神。没了。
初代:火焰鸟、闪电鸟、急冻鸟、超梦、梦幻。
二代:雷皇、水君、炎帝、凤王、洛奇亚、雪拉比。
三代:岩神柱、钢神柱、冰神柱、古拉顿、海皇牙、天空龙、拉迪亚斯、拉迪奥斯、迪奥西斯。
四代:红圣菇、蓝圣菇、黄圣菇、迪亚鲁卡、帕鲁奇亚、冥王龙、草刺猬、玛娜菲、美梦神、噩梦神、圣柱王、火钢兽。
五代:钢斗神、岩斗神、草斗神、雷希拉姆、泽库洛姆、丘雷姆、风神、雷神、土神、胜利星、水斗神、梅洛艾塔、光枪异虫。
最新的有:赛库罗姆、蕾希拉姆、克巴路欧、泰拉奇欧、碧里吉欧、维库蒂尼、索罗亚、索罗亚库
种族值600及以上的神兽就算一级神兽了一级神兽:720:创世神 680:超梦&& 洛奇亚&& 凤王 烈空坐 迪亚鲁加 帕鲁基亚 冥王龙& 670:雷吉奇卡斯& 海皇牙& 古拉顿600:玛纳霏 梦幻 雪拉比 吉拉奇 草刺猬 火钢兽 噩梦神 梦神二级神兽:600:红蓝水都580:急冻鸟& 闪电鸟 火焰鸟 雷公 炎帝 水君 三神柱 三圣菇 480:霏欧纳
黑白中680:644 赛库罗姆 643 蕾希拉姆660:646 奎雷姆 600:645 兰德洛斯 648 玫洛艾塔 649 垓诺赛库多 494维库蒂尼 580:647 凯鲁迪欧 641 特鲁涅洛斯 642 波鲁特洛斯 640 碧里吉欧 639 泰拉奇欧 638 克巴路欧还有一些准神级精灵,种族值为600:快龙,班吉拉,血翼飞龙,巨金怪,地龙,三头龙
黄:蓝绿:火红叶绿,金银:急冻鸟,火焰鸟,闪电鸟,超梦,雪拉比,梦幻…
宝石版:迪奥西斯,天空龙,海皇牙,古拉顿…
新奥:钻石珍珠,冥王龙,吉拉祈,三圣菇,草刺猬。。
相关知识等待您来回答
GBA领域专家宠物小精灵一共有哪些神兽和准神兽_百度知道
宠物小精灵一共有哪些神兽和准神兽
神兽第一部 无印 超梦 梦幻 火焰鸟 急冻鸟 闪电鸟(关东) 诺奇亚 凤王 水君 炎帝 雷公
拉帝欧斯 拉帝亚斯 雪拉比(成都)第二部 宝石篇固拉多 盖欧卡 裂空座 代欧奇西斯 吉拉奇 雷吉洛克 雷吉艾斯 雷吉斯奇鲁 玛娜菲(芳源)第三部 钻石与珍珠迪亚努加 帕努奇亚
基拉帝纳(冥王龙) 亚尔休斯(创世神) 达库莱伊 由克希 艾姆利多 亚克诺姆 雷吉奇卡斯 席多蓝恩 雪米 克雷塞利亚 菲奥娜第四部 黑白篇雷希拉姆 赛克罗姆 奎雷姆 维克蒂尼 碧里吉欧 克巴路欧 泰拉奇欧 凯鲁迪欧 兰德洛斯 玫洛艾塔 盖诺赛特 特鲁涅洛斯 波鲁特洛斯 种族600的叫做准神:快龙 班吉拉 巨金怪 血翼飞龙 烈咬陆鲨等
其他类似问题
21人觉得有用
按默认排序
其他4条回答
攻击型,城都联盟)梦幻超梦雪拉比闪电鸟火焰鸟急冻鸟凤王露琪亚未知图腾方圆联盟古拉顿盖欧卡(海皇牙)拉迪亚斯拉迪奥斯冰神柱岩神柱钢神柱迪奥西斯(4种形态,普通型,橘子联盟TV的(包括关东联盟,防御型
NO.144(急冻鸟):双子岛最深处,需把岩石退下洞挡住急流 NO.145(闪电鸟):无人发电站最深处 NO.146(火焰鸟):1岛火焰山山顶 NO.147(迷你龙):狩猎区可钓到(高酤竿) NO.150(超梦):超梦山洞最深处 NO.151(梦幻):在红莲岛的建筑物 No 243 雷公 :狩猎区特定地 NO 244 炎帝 :狩猎区特定地 No 245 水君 :狩猎区特定地 No 249 路基亚:岛3右边捉土龙的草丛遇 No 250 凤凰 :1号岛下方草丛遇到 No 251 雪拉比 :3号岛左边的森林中遇到 NO.377(岩神柱):在岛5草地里遇得 NO.378(冰神柱):4岛最深处 NO.379(钢神柱):在黑暗山洞遇 NO.380(拉帝亚斯):在红莲岛的水域遇到 NO.381(拉帝欧斯):4岛水塘 NO.382(盖欧卡):在双子岛钓得 NO.383(固拉多):在1号岛火焰山地下 NO.384(烈空坐):在冠军之路2层 NO.385(基拉祈):在幽灵塔顶楼遇得 NO.386(迪奥西斯):在幽灵塔打嘎拉嘎拉那一层遇到
创世神(阿尔宙斯),天空龙(烈空坐),古拉顿(固拉多),海皇牙(盖欧卡),代欧奇希斯,许愿星(基拉祈),蓝水都(拉帝欧斯),红水都(拉帝亚斯),钢神柱(雷吉斯奇鲁),冰神柱(雷吉艾斯),岩神柱(雷吉洛克),草刺猬(洁咪),海王子(玛纳霏),噩梦神(达克莱伊),美梦神(克雷色利亚),冥王龙(骑拉帝纳),圣神柱(雷吉奇卡斯),火钢兽(席多蓝恩),珍珠(帕路奇犽),钻石(帝牙卢卡),蓝圣姑(亚克诺姆),红圣菇(艾姆利多),黄圣菇(由克希),雪拉比,海神(洛奇亚),凤王,水君,炎帝,雷公,未知图腾,梦幻,超梦,火焰鸟,闪电鸟,急冻鸟,白(光写翼龙),黑(暗储翼龙)
楼主那就多了,比如超梦,梦幻,水君炎帝雷皇,三神鸟,凤凰洛基亚,代欧奇其四,雪拉比,吉拉奇,盖尔卡,古拉顿,裂空做,噩梦神,草刺猬,梦兽,三圣菇,红蓝的两兄弟(忘叫神马了),珍珠兽,钻石兽(珍珠钻石的两只神兽的简称)宁王龙,酋雷姆,雷希莱姆,捷克罗姆,白焰酋雷姆,黑电酋雷姆和创世神,电鬼。可能还有些,但是想不起来了,想起来了再补充。纯手打啊。对了,还有三剑客和他们的徒弟。
宠物小精灵的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁口袋妖怪y神兽物攻特攻种族分别是多少_百度知道
口袋妖怪y神兽物攻特攻种族分别是多少
求给准确值。
提问者采纳
作为神兽很不错了.baidu,双刀单刀都可以<img class="ikqb_img" src="http,并且其他数值也很高.baidu://c.baidu
能顺便告诉我下x的么?
X,Y,Z三神兽准确种族值
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
LZ您好Yveltal的特攻和攻击种族都是131具体为HP126 攻击131 防御95 特攻131 特防98 速度99
口袋妖怪649全精灵中种族值500以上列表:  [全国编号-中文名/日文名/英文名-HP-物攻-物防-特攻-特防-速度-总和]  3 妙蛙花 フシギバナ Venusaur
80 82 83 100 100 80 525  6 喷火龙 リザードン Charizard
78 84 78 109 85 100 534  9 水箭龟 カメックス Blastoise
79 83 100 85 105 78 530  38 九尾 キュウコン Ninetales
73 76 75 81 100 100 505  55 哥达鸭 ゴルダック Golduck
80 82 78 95 80 85 500  59 风速狗 ウインディ Arcanine
90 110 80 100 80 95 555  62 快泳蛙 ニョロボン Poliwrath
90 85 95 70 90 70 500  68 怪力 カイリキー Machamp
90 130 80 65 85 55 505  73 毒刺水母 ドククラゲ Tentacruel
80 70 65 80 120 100 515  78 烈焰马 ギャロップ Rapidash
65 100 70 80 80 105 500  89 臭臭泥 ベトベトン Muk
105 105 75 65 100 50 500  91 铁甲贝 パルシェン Cloyster
50 95 180 85 45 70 525  94 耿鬼 ゲンガー Gengar
60 65 60 130 75 110 500  103 椰蛋树 ナッシー Exeggutor
95 95 85 125 65 55 520  121 宝石海星 スターミー Starmie
60 75 85 100 85 115 520  123 飞天螳螂 ストライク Scyther
70 110 80 55 80 105 500  127 大甲 カイロス Pinsir
65 125 100 55 70 85 500  130 暴鲤龙 ギャラドス Gyarados
95 125 79 60 100 81 540  131 乘龙 ラプラス Lapras
130 85 80 85 95 60 535  134 水精灵 シャワーズ Vaporeon
130 65 60 110 95 65 525  135 雷精灵 サンダース Jolteon
65 65 60 110 95 130 525  136 火精灵 ブースター Flareon
65 130 60 95 110 65 525  142 化石翼龙 プテラ Aerodactyl
80 105 65 60 75 130 515  143 卡比兽 カビゴン Snorlax
160 110 65 65 110 30 540  144 急冻鸟 フリーザー Articuno
90 85 100 95 125 85 580  145 闪电鸟 サンダー Zapdos
90 90 85 125 90 100 580  146 火焰鸟 ファイヤー Moltres
90 100 90 125 85 90 580  149 快龙 カイリュー Dragonite
91 134 95 100 100 80 600  150 超梦 ミュウツー Mewtwo
106 110 90 154 90 130 680  151 梦幻 ミュウ Mew
100 100 100 100 100 100 600  154 大菊花 メガニウム Meganium
80 82 100 83 100 80 525  157 火暴兽 バクフーン Typhlosion
78 84 78 109 85 100 534  160 大力鳄 オーダイル Feraligatr
85 105 100 79 83 78 530  169 叉字蝠 クロバット Crobat
85 90 80 70 80 130 535  181 电龙 デンリュウ Ampharos
90 75 75 115 90 55 500  186 牛蛙君 ニョロトノ Politoed
90 75 75 90 100 70 500  196 太阳精灵 エーフィ Espeon
65 65 60 130 95 110 525  197 月精灵 ブラッキー Umbreon
95 65 110 60 130 65 525  208 大钢蛇 ハガネール Steelix
75 85 200 55 65 30 510  212 巨钳螳螂 ハッサム Scizor
70 130 100 55 80 65 500  213 壶壶 ツボツボ Shuckle
20 10 230 10 230 5 505  214 赫拉克罗斯 ヘラクロス Heracross
80 125 75 40 95 85 500  217 圈圈熊 リングマ Ursaring
90 130 75 75 75 55 500  229 黑鲁加 ヘルガー Houndoom
75 90 50 110 80 95 500  230 刺龙王 キングドラ Kingdra
75 95 95 95 95 85 540  232 顿甲 ドンファン Donphan
90 120 120 60 60 50 500  233 3D龙2 ポリゴン2 Porygon2
85 80 90 105 95 60 515  242 幸福蛋 ハピナス Blissey
255 10 10 75 135 55 540  243 雷公 ライコウ Raikou
90 85 75 115 100 115 580  244 炎帝 エンテイ Entei
115 115 85 90 75 100 580  245 水君 スイクン Suicune
100 75 115 90 115 85 580  248 班吉拉 バンギラス Tyranitar
100 134 110 95 100 61 600  249 洛奇亚 ルギア Lugia
106 90 130 90 154 110 680  250 凤王 ホウオウ Ho-Oh
106 130 90 110 154 90 680  251 雪拉比 セレビィ Celebi
100 100 100 100 100 100 600  254 蜥蜴王 ジュカイン Sceptile
70 85 65 105 85 120 530  257 火焰鸡 バシャーモ Blaziken
80 120 70 110 70 80 530  260 巨沼怪 ラグラージ Swampert
100 110 90 85 90 60 535  282 沙奈朵 サーナイト Gardevoir
68 65 65 125 115 80 518  289 请假王 ケッキング Slaking
150 160 100 95 65 100 670  306 波士可多拉 ボスゴドラ Aggron
70 110 180 60 60 50 530  321 吼鲸王 ホエルオー Wailord
170 90 45 90 45 60 500  330 沙漠蜻蜓 フライゴン Flygon
80 100 80 80 80 100 520  344 念力土偶 ネンドール Claydol
60 70 105 70 120 75 500  350 美纳斯 ミロカロス Milotic
95 60 79 100 125 81 540  365 帝牙海狮 トドゼルガ Walrein
110 80 90 95 90 65 530  373 暴蝾螈 ボーマンダ Salamence
95 135 80 110 80 100 600  376 巨金怪 メタグロス Metagross
80 135 130 95 90 70 600  377 雷吉洛克 レジロック Regirock
80 100 200 50 100 50 580  378 雷吉艾斯 レジアイス Regice
80 50 100 100 200 50 580  379 雷吉斯奇鲁 レジスチル Registeel
80 75 150 75 150 50 580  380 拉帝亚斯 ラティアス Latias
80 80 90 110 130 110 600  381 拉帝欧斯 ラティオス Latios
80 90 80 130 110 110 600  382 盖欧卡 カイオーガ Kyogre
100 100 90 150 140 90 670  383 固拉多 グラードン Groudon
100 150 140 100 90 90 670  384 烈空坐 レックウザ Rayquaza
105 150 90 150 90 95 680  385 基拉祈 ジラーチ Jirachi
100 100 100 100 100 100 600  386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys
50 150 50 150 50 150 600  389 土台龟 ドダイトス Torterra
95 109 105 75 85 56 525  392 烈焰猴 ゴウカザル Infernape
76 104 71 104 71 108 534  395 帝王拿波 エンペルト Empoleon
84 86 88 111 101 60 530  405 伦琴猫 レントラー Luxray
80 120 79 95 79 70 523  407 罗丝雷朵 ロズレイド Roserade
60 70 55 125 105 90 505  430 乌鸦头头 ドンカラス Honchkrow
100 125 52 105 52 71 505  437 青铜钟 ドータクン Bronzong
67 89 116 79 116 33 500  445 烈咬陆鲨 ガブリアス Garchomp
108 130 95 80 85 102 600  448 路卡利欧 ルカリオ Lucario
70 110 70 115 70 90 525  450 河马兽 カバルドン Hippowdon
108 112 118 68 72 47 525  452 龙王蝎 ドラピオン Drapion
70 90 110 60 75 95 500  461 玛狃拉 マニューラ Weavile
70 120 65 45 85 125 510  462 自爆磁怪 ジバコイル Magnezone
70 70 115 130 90 60 535  463 大舌舔 ベロベルト Lickilicky
110 85 95 80 95 50 515  464 超铁暴龙 ドサイドン Rhyperior
115 140 130 55 55 40 535  465 巨蔓藤 モジャンボ Tangrowth
100 100 125 110 50 50 535  466 电击魔兽 エレキブル Electivire
75 123 67 95 85 95 540  467 鸭嘴焰龙 ブーバーン Magmortar
75 95 67 125 95 83 540  468 波克基斯 トゲキッス Togekiss
85 50 95 120 115 80 545  469 梅卡阳玛 メガヤンマ Yanmega
86 76 86 116 56 95 515  470 叶精灵 リーフィア Leafeon
65 110 130 60 65 95 525  471 冰精灵 グレイシア Glaceon
65 60 110 130 95 65 525  472 天蝎王 グライオン Gliscor
75 95 125 45 75 95 510  473 象牙猪 マンムー Mamoswine
110 130 80 70 60 80 530  474 3D龙Z ポリゴンZ Porygon-Z
85 80 70 135 75 90 535  475 艾路雷朵 エルレイド Gallade
68 125 65 65 115 80 518  476 大朝北鼻 ダイノーズ Probopass
60 55 145 75 150 40 525  477 夜黑魔人 ヨノワール Dusknoir
45 100 135 65 135 45 525  480 由克希 ユクシー Uxie
75 75 130 75 130 95 580  481 艾姆利多 エムリット Mesprit
80 105 105 105 105 80 580  482 亚克诺姆 アグノム Azelf
75 125 70 125 70 115 580  483 帝牙卢卡 ディアルガ Dialga
100 120 120 150 100 90 680  484 帕路奇犽 パルキア Palkia
90 120 100 150 120 100 680  485 席多蓝恩 ヒードラン Heatran
91 90 106 130 106 77 600  486 雷吉奇卡斯 レジギガス Regigigas
110 160 110 80 110 100 670  487 骑拉帝纳 ギラティナ Giratina
150 100 120 100 120 90 680  488 克雷色利亚 クレセリア Cresselia
120 70 120 75 130 85 600  490 玛纳霏 マナフィ Manaphy
100 100 100 100 100 100 600  491 达克莱伊 ダークライ Darkrai
70 90 90 135 90 125 600  492 洁咪 シェイミ Shaymin
100 100 100 100 100 100 600  493 阿尔宙斯 アルセウス Arceus
120 120 120 120 120 120 720  494 维库蒂尼 ビクティニ Victini
100 100 100 100 100 100 600  497 叶皇蛇 ジャローダ Serperior
75 75 95 75 95 113 528  500 炎武猪 エンブオー Emboar
110 123 65 100 65 65 528  503 剑帝海獭 ダイケンキ Samurott
95 100 85 108 70 70 528  526 盖亚坚岩 ギガイアス Gigalith
85 135 130 60 70 25 505  530 钢钻鼹鼠 ドリュウズ Excadrill
110 135 60 50 65 88 508  534 混凝斗士 ローブシン Conkeldurr
105 140 95 55 65 45 505  553 狂暴鳄 ワルビアル Krookodile
95 117 70 65 70 92 509  567 古翼龙 アーケオス Archeops
75 140 65 112 65 110 567  571 索罗亚库 ゾロアーク Zoroark
60 105 60 120 60 105 510  584 双冰香草 バイバニラ Vanilluxe
71 95 85 110 95 79 535  601 三合一齿轮 ギギギアル Klinklang
60 100 115 70 85 90 520  604 电鳗怪 シビルドン Eelektross
85 115 80 105 80 50 515  609 吊灯鬼 シャンデラ Chandelure
60 55 90 145 90 80 520  612 战斧龙 オノノクス Haxorus
76 147 90 60 70 97 540  620 武速居士 コジョンド Mienshao
65 125 60 95 60 105 510  628 空战鹰 ウォーグル Braviary
100 123 75 57 75 80 510  630 巨秃鹫 バルジーナ Mandibuzz
110 65 105 55 95 80 510  635 三头龙 サザンドラ Hydreigon
92 105 90 125 90 98 600  637 炎翅蛾 ウルガモス Volcarona
85 60 65 135 105 100 550  638 克巴路欧 コバルオン Cobalion
91 90 129 90 72 108 580  639 泰拉奇欧 テラキオン Terrakion
91 129 90 72 90 108 580  640 碧里吉欧 ビリジオン Virizion
91 90 72 90 129 108 580  641 特鲁涅洛斯 トルネロス Tornadus
79 115 70 125 80 111 580  642 波鲁特洛斯 ボルトロス Thundurus
79 115 70 125 80 111 580  643 雷希拉姆 レシラム Reshiram
100 120 100 150 120 90 680  644 赛库罗姆 ゼクロム Zekrom
100 150 120 120 100 90 680  645 兰德洛斯 ランドロス Landorus
89 125 90 115 80 101 600  646 奎雷姆 キュレム Kyurem
125 130 90 130 90 95 660  647 凯鲁迪欧 ケルディオ Keldeo
91 72 90 129 90 108 580  648 玫洛艾塔 メロエッタ Meloetta
100 77 77 128 128 90 600  649 垓诺赛库多 ゲノセクト Genesect
71 120 95 120 95 99 600
口袋妖怪的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 神兽有哪些 的文章

 

随机推荐